
大连工业大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4800元/年。以下是大连工业大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
大连工业大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语 | 本科二批A段 | 四年 | 4800元 |
英语(仅招收英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日语(仅招收英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语(仅招收英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日语(仅招收英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日语(只招英语语种考生) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
日语(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
食品科学与工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
风景园林 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
环境工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物质能源与材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
轻化工程(色弱、色盲考生不予录取)) | 本科批 | - | 5200元 |
食品营养与健康 | 本科批 | - | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(色盲色弱考生不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
生物质能源与材料 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | - | 5200元 |
机械工程(国家专项) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化妆品技术与工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
轻化工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
轻化工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科二批 | - | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
机械工程 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
纺织工程 | 本科一段 | - | 5200元 |
纺织工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
轻化工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品营养与健康 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
纺织工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物质能源与材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
服装设计与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光源与照明 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化妆品技术与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
葡萄与葡萄酒工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
无机非金属材料工程(患有色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
无机非金属材料工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
纺织工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
食品营养与健康 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
应用化学 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
机械工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
光源与照明 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
服装设计与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
轻化工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
环境工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
生物工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5200元 |
轻化工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
化妆品技术与工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
纺织工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
无机非金属材料工程(患有色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生不予录取)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
机械工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
葡萄与葡萄酒工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
服装设计与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
轻化工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品营养与健康 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化妆品技术与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
风景园林 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光源与照明 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
无机非金属材料工程(患有色觉异常II度(俗称色盲)考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
无机非金属材料工程(患有色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
纺织工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
轻化工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化妆品技术与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
葡萄与葡萄酒工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械工程(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光源与照明 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械工程(国家专项计划)(国家专项计划) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
化妆品技术与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
无机非金属材料工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
风景园林 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品营养与健康 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
服装设计与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化妆品技术与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
轻化工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物质能源与材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
纺织工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
无机非金属材料工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光源与照明 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
轻化工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
生物制药 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
生物质能源与材料 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
无机非金属材料工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
光源与照明 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
食品营养与健康 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理 | 本科批 | - | 5200元 |
化学工程与工艺(色弱、色盲考生不予录取)) | 本科批 | - | 5200元 |
纺织工程 | 本科批 | - | 5200元 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 5200元 |
食品科学与工程(色弱、色盲考生不予录取)) | 本科批 | - | 5200元 |
风景园林 | 本科批 | - | 5200元 |
高分子材料与工程(色弱、色盲考生不予录取)) | 本科批 | - | 5200元 |
生物工程(色弱、色盲考生不予录取)) | 本科批 | - | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | - | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | - | 5200元 |
服装设计与工程 | 本科批 | - | 5200元 |
应用化学(色弱、色盲考生不予录取)) | 本科批 | - | 5200元 |
化妆品技术与工程 | 本科批 | - | 5200元 |
环境工程(色弱、色盲考生不予录取)) | 本科批 | - | 5200元 |
无机非金属材料工程(色盲考生不予录取)) | 本科批 | - | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 5200元 |
自动化 | 本科批 | - | 5200元 |
光源与照明 | 本科批 | - | 5200元 |
葡萄与葡萄酒工程 | 本科批 | - | 5200元 |
机械电子工程 | 本科批 | - | 5200元 |
生物质能源与材料 | 本科批 | - | 5200元 |
机械工程 | 本科批 | - | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
轻化工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取。) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
纺织工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
无机非金属材料工程(不招色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光源与照明 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
服装设计与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品营养与健康 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
生物制药 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
生物质能源与材料 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
生物工程(色盲色弱考生不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
应用化学(色盲色弱考生不予录取) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
机械工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
服装设计与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
生物工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
轻化工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
数字媒体技术 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
纺织工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
环境工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
食品营养与健康 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
生物制药 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
无机非金属材料工程(患有色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生不予录取)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取)) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
光源与照明 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
葡萄与葡萄酒工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
机械工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
服装设计与工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
风景园林 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | - | 5200元 |
无机非金属材料工程(患有色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生不予录取) | 本科批 | - | 5200元 |
机械工程(国家专项计划) | 本科批 | - | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | - | 5200元 |
化妆品技术与工程 | 本科批 | - | 5200元 |
纺织工程 | 本科批 | - | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | - | 5200元 |
自动化 | 本科批 | - | 5200元 |
生物工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | - | 5200元 |
食品质量与安全 | 本科批 | - | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 5200元 |
机械电子工程 | 本科批 | - | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | - | 5200元 |
化学工程与工艺(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化妆品技术与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物质能源与材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
纺织工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
服装设计与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
轻化工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品营养与健康 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
轻化工程(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光源与照明(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品营养与健康(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
无机非金属材料工程(住宿费:待定;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物制药(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光源与照明 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物质能源与材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
风景园林 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
纺织工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
无机非金属材料工程(患有色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
光源与照明 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
轻化工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
化妆品技术与工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
环境工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
生物质能源与材料 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
无机非金属材料工程(患有色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生不予录取) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
机械工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
光源与照明 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物质能源与材料 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
高分子材料与工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化妆品技术与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
纺织工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
无机非金属材料工程(患有色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
风景园林 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
葡萄与葡萄酒工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
服装设计与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品营养与健康 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
无机非金属材料工程(患有色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生不予录取) | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
光源与照明 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
机械工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
机械电子工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
轻化工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)色觉异常度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
生物工程(患有轻度色觉异常(俗称色弱)色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
生物制药 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
