
大连海事大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4800元/年。以下是大连海事大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
大连海事大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
政治学与行政学 | 国家专项计划本科批 | 四年 | 4800元 |
政治学与行政学 | 本科一批A段 | 四年 | 4800元 |
政治学与行政学(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
政治学与行政学 | 本科批 | - | 4800元 |
政治学与行政学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
政治学与行政学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
计算机类(5200元,含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
航海技术(航海类;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.65米及以上;双眼裸视力均达4.7及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.8及以上。2.工作性质特殊,不宜女生报考。3.教学外语课程主要开设英语课。4.其它见招生章程) | 本科提前批A段 | 4 | 5200元 |
地理信息科学 | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
轮机工程(海上专业)(办学地点:校本部)(1.要求无红绿色盲,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均达4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均达4.0(0.1)及以上且矫正视力均达4.6(0.4)及以上。2.工作性质特殊,不适宜女生报考。3.本科教学外语课程主要开设英语课。4.其它见招生章程。) | 本科提前批A段 | 4 | 5200元 |
轮机工程(陆上专业)(要求无色盲。)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
轮机工程(航海类)(海上专业)(1.要求无红绿色盲,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均达4.6及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.6及以上。2.应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线。3.工作性质特殊,不宜女生报考。4.教学外语课程主要开设英语课。5.其它见招生章程) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
日语(只招英语考生)(需口试) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
航海技术(文化课成绩须达到特殊类型招生资格线;要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.65米及以上;双眼裸视力均达4.7及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.8及以上;工作性质特殊,不宜女生报考;教学外语课程主要开设英语课;其它见招生章程)(航海类专业) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术专业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机类 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理类 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
航海技术(辨色力正常(无色盲、色弱),无复视;身高1.65米及以上;双眼裸视力均达4.7及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.8及以上;应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线;工作性质特殊,不宜女生报考;教学外语课程主要开设英语课;其他见学校招生章程)(其他提前批院校) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
轮机工程(航海类)(海上专业)(1.要求无红绿色盲,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均达4.6及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.6及以上。2.应达到特殊类型招生控制线。3.工作性质特殊,不宜女生报考。4.教学外语课程主要开设英语课。5.其它见招生章程) | 提前批 | 4 | 5200元 |
海事管理(教学外语课程主要开设英语课) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 本科批 | - | 5200元 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务) | 本科批 | - | 5200元 |
轮机工程(陆上)(不招色盲;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理类(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、海洋科学、海洋资源与环境) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
航海技术(1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视:身高1.65米及以上;双眼裸视力均达4.7及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.8及以上;2.应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线。3.工作性质特殊,不宜女生报考。4.教学外语课程主要开设英语课。5.其它见招生章程。执行特殊类型资格线;办学地点:校本部) | 本科提前批A段 | 4 | 5200元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
供应链管理 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
自动化类(包含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
航海技术(执行一本线,1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.65米及以上;双眼裸视力均达4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均达4.0(0.1)及以上且矫正视力均达4.8(0.6)及以上。2.工作性质特殊,不适宜女生报考。3.本科教学外语课程主要开设英语课。4.其它见招生章程。)(其他院校) | 本科提前批C段 | 4 | 5200元 |
机械类(国家专项计划) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
航海技术(航海类;1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.65米及以上;双眼裸视力均达4.7及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.8及以上。2.应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线。3.工作性质特殊,不宜女生报考。4.教学外语课程主要开设英语课。5.其它见招生章程)(军校) | 本科提前批A段 | 4 | 5200元 |
自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 本科一段 | - | 5200元 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
轮机工程(海上专业)(5200元,航海类专业,男生身高要求不低于1.60米,女生身高要求不低于1.60米,1.要求无红绿色盲,无复视;双眼裸视力均达4.6及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.6及以上。2.工作性质特殊,不宜女生报考。3.教学外语课程主要开设英语课。4.其他见招生章程)(以上专业文化课总成绩达到特殊类型招生控制分数线)(辽宁) | 本科提前批A段 | - | 5200元 |
金融工程(5200元) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
航海技术(5200元,航海类专业,男生身高要求不低于1.65米,女生身高要求不低于1.65米,1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;双眼裸视力均达4.7及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.8及以上。2.工作性质特殊,不宜女生报考。3.教学外语课程主要开设英语课。4.其他见招生章程)(辽宁) | 本科提前批A段 | - | 5200元 |
经济学类(5200元,含经济学、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理(5200元) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械类(5200元,含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人工智能(5200元) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
机械类(机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备))(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
工商管理类(工商管理、财务管理)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
轮机工程(陆上专业)(要求无色盲)(校本部)(要求无色盲) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
数学类(数学与应用数学、统计学)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
环境科学与工程类(环境工程、海洋科学、海洋资源与环境)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
金融工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
物联网工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
供应链管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
航海技术(1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视,身高1.65米及以上,双眼裸视力均达4.7及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.8及以上;2.高考成绩达到特殊类型资格考生最低录取控制参考线;3.工作性质特殊,不宜女生报考;4.教学外语课程主要开设英语课;5.其它见招生章程;校本部) | 本科提前批A段 | 4 | 5200元 |
轮机工程(海上专业;1.要求无红绿色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均达4.6及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.6及以上;2.高考成绩达到特殊类型资格考生最低录取控制参考线;3.工作性质特殊,不宜女生报考;4.教学外语课程主要开设英语课;5.其它见招生章程;校本部) | 本科提前批A段 | 4 | 5200元 |
人工智能(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
海事管理(教学外语课程主要开设英语课)(校本部)(教学外语课程主要开设英语课) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
英语(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
船舶电子电气工程(1.要求无红绿色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均达4.6及以上,或双眼裸视力考成绩达到特殊类型资格考生最低录取控制参考均达4.0及以上且矫正视力均达4.6及以上;2.高线:3.工作性质特殊,不宜女生报考;4.教学外语课程主要开设英语课;5.其它见招生章程;校本部) | 本科提前批A段 | 4 | 5200元 |
轮机工程(海上专业)(航海类;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;1.要求无红绿色盲,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均达4.6及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.6及以上。2.工作性质特殊,不宜女生报考。3.教学外语课程主要开设英语课。4.其它见招生章程) | 本科提前批A段 | 4 | 5200元 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器专业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术专业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备,专业)) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
船舶电子电气工程(航海类;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;1.要求无红绿色盲,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均达4.6及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.6及以上。2.工作性质特殊,不宜女生报考。3.教学外语课程主要开设英语课。4.其它见招生章程) | 本科提前批A段 | 4 | 5200元 |
工商管理类(含工商管理、财务管理专业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务专业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
轮机工程(陆上专业,要求无色盲) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
海事管理(教学外语课程主要开设英语课) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英语(国家专项计划)(只招英语语种考生;须口试合格) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
日语(国家专项计划)(只招英语语种考生;须口试合格) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
应用物理学(高校专项计划)(要求无色盲) | 本科提前批C段 | 4 | 5200元 |
机械类(高校专项计划)(含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)专业) | 本科提前批C段 | 4 | 5200元 |
计算机类(高校专项计划)(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术专业) | 本科提前批C段 | 4 | 5200元 |
管理科学与工程类(高校专项计划)(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务专业) | 本科提前批C段 | 4 | 5200元 |
航海技术(不适宜女生报考,体检要求详见院校招生章程) | 提前一批本科 | 4 | 5200元 |
轮机工程(不适宜女生报考,体检要求详见院校招生章程)(海上专业) | 提前一批本科 | 4 | 5200元 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)) | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术) | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
应用物理学 | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
轮机工程(陆上专业) | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、海洋科学、海洋资源与环境) | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务) | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理) | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
船舶电子电气工程(不适宜女生报考,体检要求详见院校招生章程) | 提前一批本科 | 4 | 5200元 |
物联网工程 | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
英语(需口试) | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理) | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
安全工程 | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
海事管理(该校02专业外语语种英语) | 本科一批A段 | 四年 | 5200元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理)(国家专项计划院校) | 提前一批本科 | 4 | 5200元 |
航海技术(办学地点:校本部)(1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.65米及以上;双眼裸视力均达4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均达4,0(0.1)及以上且矫正视力均达4.8(0.6)及以上。2.工作性质特殊,不适宜女生报考。3.本科教学外语课程主要开设英语课。4.其它见招生章程。) | 本科提前批A段 | 4 | 5200元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备))(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
船舶电子电气工程(办学地点:校本部)(1.要求无红绿色盲,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均达4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均达4.0(0.1)及以上且矫正视力均达4.6(0.4)及以上。2.工作性质特殊,不适宜女生报考。3.本科教学外语课程主要开设英语课。4.其它见招生章程。) | 本科提前批A段 | 4 | 5200元 |
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、海洋科学、海洋资源与环境)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、统计学)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
物流管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
供应链管理(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
物联网工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
英语(英语)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
日语(英语)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
安全工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
金融工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、社会工作)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
物流管理(办学地点:校本部)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
英语(外语语种:英语)(口试)(办学地点:校本部)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
机械类(办学地点:校本部)(一本线,包含专业:机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备))(高校专项计划) | 本科提前批A段 | 4 | 5200元 |
环境科学与工程类(办学地点:校本部)(一本线,包含专业:环境工程、海洋科学、海洋资源与环境)(高校专项计划) | 本科提前批A段 | 4 | 5200元 |
航海技术(航海类)(1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.65米及以上;双眼裸视力均达4.7及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.8及以上。2.应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线。3.工作性质特殊,不宜女生报考。4.教学外语课程主要开设英语课。5.其它见招生章程) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械类(机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
船舶电子电气工程(航海类)(1.要求无红绿色盲,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均达4.6及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.6及以上。2.应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线。3.工作性质特殊,不宜女生报考。4.教学外语课程主要开设英语课。5.其它见招生章程) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
轮机工程(陆上专业)(要求无色盲) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英语(外语语种为英语)(须口试) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
海事管理(教学外语课程主要开设英语课) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
供应链管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理类(工商管理、财务管理) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
海事管理(教学外语课程主要开设英语课) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械类(机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
轮机工程(陆上专业)(要求无色盲) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英语(只招英语考生)(需口试) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用物理学(要求无色盲) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理类(工商管理、财务管理) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英语(只招英语考生)(需口试) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
日语(只招英语考生)(需口试) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
海事管理(教学外语课程主要开设英语课) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
轮机工程(文化课成绩须达到特殊类型招生资格线;要求无红绿色盲,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均达4.6及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.6及以上;工作性质特殊,不宜女生报考;教学外语课程主要开设英语课;其它见招生章程)(海上专业)(航海类专业) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
船舶电子电气工程(文化课成绩须达到特殊类型招生资格线;要求无红绿色盲,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均达4.6及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.6及以上;工作性质特殊,不宜女生报考;教学外语课程主要开设英语课;其它见招生章程)(航海类专业) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
机械类(包含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机类(包含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化类(包含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
轮机工程(陆上专业,要求无色盲) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济学类(包含经济学、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类(包含信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济学类(包含经济学、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英语(招英语考生,须口试合格) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
日语(招英语考生,须口试合格) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理类(包含工商管理、财务管理) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
海事管理(外语课程主要开设英语课) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
供应链管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境科学与工程类(包含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
地理信息科学(国家专项计划)(国家专项计划) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
数学类(含数学与应用数学、统计学专业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备,专业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器专业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
海事管理(教学外语课程主要开设英语课) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境科学与工程类(含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境专业) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
航海技术(高考成绩须达到2024年上海市特殊类型招生控制分数线。教学外语课程主要开设英语课。工作性质特殊,女生慎报。详见学校招生章程。办学点:校本部)(辨色力正常(无色盲、色弱),无复视。身高165厘米(含)以上。双眼裸视力均达4.7及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.8及以上)(语种要求:不限) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
轮机工程(高考成绩须达到2024年上海市特殊类型招生控制分数线。教学外语课程主要开设英语课。工作性质特殊,女生慎报。详见学校招生章程。办学点:校本部)(海上专业方向。无红绿色盲,无复视。身高160厘米(含)以上。双眼裸视力均达4.6及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.6及以上)(语种要求:不限) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
自动化类 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械类 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
管理科学与工程类 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
英语(只招英语考生)(口) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
航海技术(视力要求详见院校招生章程)(按特殊类型招生控制线录取) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
轮机工程(海上)(视力要求详见院校招生章程)(按特殊类型招生控制线录取) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
工商管理类 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济学类 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
海事管理(报考该专业须查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
英语 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
环境科学与工程类(含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
海事管理(教学外语课程主要开设英语课) | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
物流管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
人工智能 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
航海技术(学校提醒:不适宜女生报考。体检要求详见学校章程。外语课程主要开设英语课。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线)(“双一流”建设高校)(大连) | 普通类提前批 | 4 | 5200元 |
轮机工程(海上专业)(学校提醒:不适宜女生报考。体检要求详见学校章程。外语课程主要开设英语课。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线)(“双一流”建设高校)(大连) | 普通类提前批 | 4 | 5200元 |
轮机工程(无红绿色盲,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均达4.6及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.6及以上;应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线;工作性质特殊,不宜女生报考;教学外语课程主要开设英语课;其他见学校招生章程)(其他提前批院校)(海上专业) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器)) | 本科批 | - | 5200元 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备》)) | 本科批 | - | 5200元 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术)) | 本科批 | - | 5200元 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务)) | 本科批 | - | 5200元 |
环境科学与工程类(含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境)) | 本科批 | - | 5200元 |
物联网工程 | 本科批 | - | 5200元 |
轮机工程(陆上专业)(要求无色盲)) | 本科批 | - | 5200元 |
船舶电子电气工程(无红绿色盲,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均达4.6及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.6及以上;应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线;工作性质特殊,不宜女生报考;教学外语课程主要开设英语课;其他见学校招生章程)(其他提前批院校) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
英语(外语语种为英语,须口试)) | 本科批 | - | 5200元 |
工商管理类(含工商管理、财务管理)) | 本科批 | - | 5200元 |
英语(外语语种为英语,须口试)) | 本科批 | - | 5200元 |
供应链管理 | 本科批 | - | 5200元 |
人工智能 | 本科批 | - | 5200元 |
数学类(含数学与应用数学、统计学)) | 本科批 | - | 5200元 |
安全工程 | 本科批 | - | 5200元 |
地理信息科学 | 本科批 | - | 5200元 |
应用物理学(要求无色盲)) | 本科批 | - | 5200元 |
工商管理类(含工商管理、财务管理)) | 本科批 | - | 5200元 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术。) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)。) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境科学与工程类(含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
航海技术(1.要求辨色力正常(无色盲、无色弱),无复视;身高1.65米及以上;双眼裸视力均达4.7及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.8及以上。2.应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线。3.工作性质特殊,不宜女生报考。4.教学外语课程主要开设英语课。5.其他见招生章程。)(航海类) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
轮机工程(1.要求无红绿色盲,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均达4.6及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.6及以上。2.应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线。3.工作性质特殊,不宜女生报考。4.教学外语课程主要开设英语课。5.其他见招生章程。)(航海类)(海上专业) | 本科提前批 | 4 | 5200元 |
英语(只招英语语种考生,须口试) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理类(含工商管理、财务管理) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、社会工作) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
海事管理(教学外语课程主要开设英语课) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
