
绍兴文理学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4800元/年。以下是绍兴文理学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
绍兴文理学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
生物科学 | 本科二批A段 | 四年 | 4800元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
工商管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
公共事业管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
英语(师范类)(只招英语语种) | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
国际经济与贸易 | 本科一段 | - | 4800元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
化学(师范)(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
会计学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
数学与应用数学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
小学教育(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
法学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
英语(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
国际经济与贸易 | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
科学教育(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
公共事业管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
生物科学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
应用统计学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
化学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
物理学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
应用心理学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
应用化学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(祖楠班)(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
小学教育(祖楠班)(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4800元 |
汉语国际教育 | 本科批 | - | 4800元 |
日语 | 本科批 | - | 4800元 |
工商管理 | 本科批 | - | 4800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 4800元 |
公共事业管理 | 本科批 | - | 4800元 |
英语(师范) | 本科批 | - | 4800元 |
化学(师范) | 本科批 | - | 4800元 |
应用化学 | 本科批 | - | 4800元 |
数学与应用数学(师范)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语(师范类)(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
工程管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
大数据管理与应用 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
日语 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
会计学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
公共事业管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
应用化学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
物理学(师范类) | 本科批 | - | 4800元 |
生物科学 | 本科批 | - | 4800元 |
应用统计学 | 本科批 | - | 4800元 |
本科预科班 | 本科批 | 一年 | 4800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
生物科学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
化学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
会计学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
化学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
大数据管理与应用 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语国际教育 | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
公共事业管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
生物科学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4800元 |
工商管理 | 本科二批 | - | 4800元 |
会计学 | 本科二批 | - | 4800元 |
工程管理 | 本科二批 | - | 4800元 |
大数据管理与应用 | 本科二批 | - | 4800元 |
国际经济与贸易 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
公共事业管理 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
物理学(师范,师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
应用化学 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(师范类) | 本科一段 | - | 4800元 |
会计学 | 本科一段 | - | 4800元 |
公共事业管理 | 本科一段 | - | 4800元 |
电子信息工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
护理学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
自动化 | 普通类平行录取 | 四年 | 5500元 |
纺织工程 | 本科批 | - | 5500元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
纺织工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
微电子科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
纺织工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
纺织工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
护理学 | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
高分子材料与工程 | 本科二批 | - | 5500元 |
机械电子工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
纺织工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
轻化工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
机械电子工程 | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
环境科学 | 本科二批A段 | 四年 | 5500元 |
康复治疗学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
药学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
纺织工程(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
轻化工程(在校本部学习) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
药学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5500元 |
计算机科学与技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 5500元 |
护理学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5500元 |
机械电子工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5500元 |
建筑学 | 普通类平行录取 | 五年 | 5500元 |
医学检验技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 5500元 |
电子信息工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5500元 |
微电子科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5500元 |
环境科学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5500元 |
数据科学与大数据技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5500元 |
纺织工程(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程)(绍兴) | 普通类提前批 | 4 | 5500元 |
康复治疗学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5500元 |
机器人工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 5500元 |
轻化工程 | 本科批 | - | 5500元 |
环境科学 | 本科批 | - | 5500元 |
自动化 | 本科批 | - | 5500元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
轻化工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
轻化工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
纺织工程 | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
微电子科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
高分子材料与工程 | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
机器人工程 | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
轻化工程 | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
环境科学 | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
自动化 | 本科批 | - | 5500元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地质工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地质工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
轻化工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
环境科学 | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
新能源材料与器件 | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
高分子材料与工程 | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
轻化工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
地质工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
药学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5500元 |
环境科学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5500元 |
电子信息工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5500元 |
计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5500元 |
药学 | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
医学检验技术 | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
康复治疗学 | 本科一批 | 四年 | 5500元 |
新能源材料与器件 | 本科二批 | - | 5500元 |
机器人工程 | 本科二批 | - | 5500元 |
纺织工程 | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
环境科学 | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
机械电子工程 | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
计算机科学与技术 | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
大数据与会计(上虞校区) | 普通类平行录取 | 三年 | 6000元 |
商务英语(上虞校区) | 普通类平行录取 | 三年 | 6000元 |
酒店管理与数字化运营(上虞校区) | 普通类平行录取 | 三年 | 6000元 |
土木工程 | 本科二批 | 四年 | 6300元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 6300元 |
光电信息科学与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 6300元 |
临床医学 | 普通类平行录取 | 五年 | 6300元 |
医学影像学 | 普通类平行录取 | 五年 | 6300元 |
光电信息科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 6300元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6300元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 6300元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 6300元 |
光电信息科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 6300元 |
光电信息科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 6300元 |
土木工程 | 本科批 | - | 6300元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 6300元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6300元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 6300元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 6300元 |
土木工程 | 本科二批 | - | 6300元 |
学前教育(中外合作办学,师范,师范类) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
学前教育(中外合作办学)(师范)(校本部)(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
学前教育(中外合作办学)(师范类) | 本科批 | - | 25000元 |
学前教育(中外合作办学)(师范) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
学前教育(中外合作办学)(师范)(师范类) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
学前教育(中外合作办学)(师范类)(与西班牙布尔戈斯大学合作)(中外合作办学) | 普通类一段 | 四年 | 25000元 |
学前教育(中外合作办学)(师范) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
学前教育(中外合作办学)(师范) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
以上是绍兴文理学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多绍兴文理学院招生信息可登录绍兴文理学院官网查询。
更多内容,请查看 绍兴文理学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”