
南京邮电大学通达学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低18000元/年。以下是南京邮电大学通达学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
南京邮电大学通达学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
广告学 | 普通类一段 | 四年 | 18000元 |
财务管理 | 本科二批C段 | 四年 | 18000元 |
广告学 | 本科二批C段 | 四年 | 18000元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
财务管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 18000元 |
广告学 | 普通类平行录取 | 四年 | 18000元 |
广告学 | 本科批 | - | 18000元 |
财务管理 | 本科批 | - | 18000元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | - | 18000元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
财务管理 | 普通类一段 | 四年 | 18000元 |
广告学(办学地点:扬州市润扬南路33号)) | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
大数据管理与应用(办学地点:扬州市润扬南路33号)) | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
财务管理(办学地点:扬州市润扬南路33号)) | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
大数据管理与应用(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
财务管理(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 18000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
大数据管理与应用 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
广告学 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 18000元 |
广告学 | 本科二批及预科 | 四年 | 18000元 |
财务管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 18000元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
大数据管理与应用 | 本科二批 | 四年 | 18000元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
金融工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 19800元 |
金融工程 | 本科批 | - | 19800元 |
金融工程 | 本科二批C段 | 四年 | 19800元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
金融工程 | 普通类一段 | 四年 | 19800元 |
金融工程(办学地点:扬州市润扬南路33号)) | 本科二批 | 四年 | 19800元 |
金融工程(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 19800元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
金融工程 | 本科二批 | 四年 | 19800元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 19800元 |
金融工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 19800元 |
金融工程 | 本科二批 | 四年 | 19800元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术(扬州市润扬南路33号) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
数字媒体技术(扬州市润扬南路33号) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
物联网工程(扬州市润扬南路33号) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
软件工程(扬州市润扬南路33号) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
电子科学与技术(扬州市润扬南路33号) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
光电信息科学与工程(扬州市润扬南路33号) | 本科批B段 | 四年 | 20000元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
电子科学与技术 | 本科二批C段 | 四年 | 20000元 |
软件工程 | 本科二批C段 | 四年 | 20000元 |
自动化 | 本科二批C段 | 四年 | 20000元 |
数字媒体技术(该校所有专业办学地点扬州市润扬南路) | 本科二批C段 | 四年 | 20000元 |
光电信息科学与工程 | 本科二批C段 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术 | 本科二批C段 | 四年 | 20000元 |
信息安全 | 本科二批C段 | 四年 | 20000元 |
光电信息科学与工程(扬州市润扬南路33号) | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
自动化(扬州市润扬南路33号) | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
软件工程(扬州市润扬南路33号) | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
信息安全(扬州市润扬南路33号) | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
电子科学与技术(扬州市润扬南路33号) | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 20000元 |
数据科学与大数据技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 20000元 |
电子科学与技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 20000元 |
集成电路设计与集成系统 | 普通类平行录取 | 四年 | 20000元 |
软件工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 20000元 |
物联网工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 20000元 |
软件工程 | 本科批 | - | 20000元 |
物联网工程 | 本科批 | - | 20000元 |
自动化 | 本科批 | - | 20000元 |
电子科学与技术 | 本科批 | - | 20000元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | - | 20000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 20000元 |
信息安全 | 本科批 | - | 20000元 |
数字媒体技术 | 本科批 | - | 20000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 20000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 20000元 |
电子科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 20000元 |
数字媒体技术 | 普通类一段 | 四年 | 20000元 |
软件工程(办学地点:扬州市润扬南路33号)) | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
集成电路设计与集成系统(办学地点:扬州市润扬南路33号)) | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
电子科学与技术(办学地点:扬州市润扬南路33号)) | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术(办学地点:扬州市润扬南路33号)) | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
数字媒体技术(办学地点:扬州市润扬南路33号)) | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
物联网工程(办学地点:扬州市润扬南路33号)) | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
光电信息科学与工程(办学地点:扬州市润扬南路33号)) | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
自动化(办学地点:扬州市润扬南路33号)) | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
信息安全(办学地点:扬州市润扬南路33号)) | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
数据科学与大数据技术(办学地点:扬州市润扬南路33号)) | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
电子科学与技术(办学地点:扬州市润扬南路33号) | 本科批 | - | 20000元 |
光电信息科学与工程(办学地点:扬州市润扬南路33号) | 本科批 | - | 20000元 |
计算机科学与技术(办学地点:扬州市润扬南路33号) | 本科批 | - | 20000元 |
信息安全(办学地点:扬州市润扬南路33号) | 本科批 | - | 20000元 |
数据科学与大数据技术(办学地点:扬州市润扬南路33号) | 本科批 | - | 20000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
软件工程(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
电子科学与技术(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
物联网工程(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
数字媒体技术(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
数据科学与大数据技术(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
光电信息科学与工程(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
信息安全(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 20000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
软件工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
电子科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
自动化 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
数字媒体技术 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
光电信息科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
信息安全 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 20000元 |
软件工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 20000元 |
光电信息科学与工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 20000元 |
电子科学与技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 20000元 |
自动化 | 本科二批及预科 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 20000元 |
物联网工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 20000元 |
数字媒体技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 20000元 |
信息安全 | 本科二批及预科 | 四年 | 20000元 |
电子科学与技术 | 本科二批 | - | 20000元 |
光电信息科学与工程 | 本科二批 | - | 20000元 |
自动化 | 本科二批 | - | 20000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 20000元 |
电子科学与技术 | 本科批C段 | 四年 | 20000元 |
软件工程 | 本科批C段 | 四年 | 20000元 |
信息安全 | 本科批C段 | 四年 | 20000元 |
数字媒体技术 | 本科批C段 | 四年 | 20000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批C段 | 四年 | 20000元 |
物联网工程 | 本科批C段 | 四年 | 20000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 20000元 |
自动化 | 本科批C段 | 四年 | 20000元 |
光电信息科学与工程 | 本科二段 | - | 20000元 |
物联网工程 | 本科二段 | - | 20000元 |
电子科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
软件工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
数字媒体技术 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
光电信息科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
自动化 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
信息安全 | 本科二批 | 四年 | 20000元 |
通信工程(扬州市润扬南路33号) | 本科批B段 | 四年 | 22000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
通信工程 | 本科二批C段 | 四年 | 22000元 |
电气工程及其自动化(扬州市润扬南路33号) | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
电气工程及其自动化(办学地点:扬州市润扬南路33号)) | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
通信工程(办学地点:扬州市润扬南路33号) | 本科批 | - | 22000元 |
电气工程及其自动化(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批及预科 | 四年 | 22000元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 22000元 |
通信工程 | 本科批C段 | 四年 | 22000元 |
通信工程 | 本科二段 | - | 22000元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
信息工程 | 本科二批C段 | 四年 | 22000元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批C段 | 四年 | 22000元 |
通信工程(扬州市润扬南路33号) | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
电气工程及其自动化 | 普通类平行录取 | 四年 | 22000元 |
通信工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 22000元 |
信息工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 22000元 |
通信工程 | 本科批 | - | 22000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 22000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
通信工程 | 普通类一段 | 四年 | 22000元 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 22000元 |
通信工程(办学地点:扬州市润扬南路33号)) | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
信息工程(办学地点:扬州市润扬南路33号)) | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
电气工程及其自动化(办学地点:扬州市润扬南路33号) | 本科批 | - | 22000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
通信工程(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
信息工程(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22000元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
信息工程 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
信息工程 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 22000元 |
通信工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 22000元 |
信息工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 22000元 |
通信工程 | 本科二批 | - | 22000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批C段 | 四年 | 22000元 |
信息工程 | 本科批C段 | 四年 | 22000元 |
电气工程及其自动化 | 本科二段 | - | 22000元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
信息工程 | 本科二批 | 四年 | 22000元 |
以上是南京邮电大学通达学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多南京邮电大学通达学院招生信息可登录南京邮电大学通达学院官网查询。
更多内容,请查看 南京邮电大学通达学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”