
哈尔滨剑桥学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低24000元/年。以下是哈尔滨剑桥学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
哈尔滨剑桥学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
日语 | 本科批 | 四年 | 24000元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 24000元 |
机械类(含汽车服务工程、汽车维修工程教育、机械设计制造及其自动化专业) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
机械类(包含专业:汽车服务工程、汽车维修工程教育、机械设计制造及其自动化)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
工程造价 | 普通类一段 | 四年 | 26000元 |
机械类(包含专业:汽车服务工程、汽车维修工程教育、机械设计制造及其自动化) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
汉语国际教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
英语(只招英语语种考生;师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(只招英语语种考生;师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类)(英语)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类)(英语)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
会计学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
财务管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
会计学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
财务管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
汉语国际教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类,招英语考生) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
机械类(包含汽车服务工程、汽车维修工程教育、机械设计制造及其自动化) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类,招英语考生) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
商务英语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
互联网金融 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
商务英语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
互联网金融 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
机械类(汽车服务工程、汽车维修工程教育、机械设计制造及其自动化) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
工程管理 | 普通类一段 | 四年 | 26000元 |
机械类(包含专业:汽车服务工程、汽车维修工程教育、机械设计制造及其自动化)) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范)(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
互联网金融 | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
互联网金融 | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范)(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
机械类 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
汉语国际教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范)(招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
工程造价 | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范)(招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
汉语国际教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类)((只招英语语种)) | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
英语(师范类)(只招英语证种) | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
会计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
财务管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
会计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
财务管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 26000元 |
会计学 | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
会计学 | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批及预科 | 四年 | 27000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
电气工程及其自动化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
电子信息工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
商务英语(空乘方向) | 本科批 | 四年 | 27000元 |
商务英语(空乘方向) | 本科批 | 四年 | 27000元 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 27000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 27000元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 27000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
学前教育(师范类)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
学前教育(师范类) | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
学前教育(师范) | 本科批 | - | 28000元 |
学前教育(师范类;师范类) | 本科批C段 | 四年 | 28000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
学前教育(师范类) | 本科二批C段 | 四年 | 28000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
学前教育(师范) | 本科批 | - | 28000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
学前教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 28000元 |
学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 28000元 |
学前教育(师范类;师范类) | 本科批C段 | 四年 | 28000元 |
学前教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
学前教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 32000元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 32000元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 32000元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 32000元 |
小学教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 32000元 |
小学教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 32000元 |
小学教育(师范类;师范类) | 本科批C段 | 四年 | 32000元 |
小学教育(师范类;师范类) | 本科批C段 | 四年 | 32000元 |
小学教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 32000元 |
小学教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 32000元 |
以上是哈尔滨剑桥学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多哈尔滨剑桥学院招生信息可登录哈尔滨剑桥学院官网查询。
更多内容,请查看 哈尔滨剑桥学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”