
哈尔滨石油学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低23800元/年。以下是哈尔滨石油学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
哈尔滨石油学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
财务管理 | 本科批 | - | 23800元 |
财务管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 23800元 |
跨境电子商务(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 23800元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
财务管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
跨境电子商务(校本部) | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 23800元 |
财务管理 | 本科批 | - | 23800元 |
财务管理 | 本科批 | - | 23800元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
跨境电子商务 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
跨境电子商务 | 本科批 | - | 23800元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
跨境电子商务 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
跨境电子商务 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 四年 | 23800元 |
财务管理 | 本科二批 | - | 23800元 |
国际经济与贸易 | 本科二段 | - | 23800元 |
财务管理 | 本科二段 | - | 23800元 |
财务管理 | 本科二段 | - | 23800元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
石油工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 24800元 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程专业) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
英语(英语)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
俄语(零起点,语种不限) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
机械类(包含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程)) | 本科批 | - | 24800元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程)) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
工业设计 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
机械类 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
石油工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
测控技术与仪器 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装各与控制工程) | 本科二批及预科 | 四年 | 24800元 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 本科二段 | - | 24800元 |
能源化学工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
化学工程与工艺(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 24800元 |
新能源科学与工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 24800元 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 24800元 |
油气储运工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 24800元 |
电气工程及其自动化(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 24800元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
石油工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
能源化学工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
油气储运工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 本科二批C段 | 四年 | 24800元 |
化学工程与工艺 | 本科二批C段 | 四年 | 24800元 |
石油工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
化学工程与工艺(校本部) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
能源化学工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
电气工程及其自动化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
土木工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
石油工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
英语(招收英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
油气储运工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
石油工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
俄语(零起点,语种不限) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
能源化学工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
油气储运工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
石油工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
油气储运工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
能源化学工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
英语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
英语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
俄语(零起点,语种不限) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
俄语(零起点,语种不限) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
机械类 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工程造价 | 本科批 | - | 24800元 |
英语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
能源化学工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
石油工程 | 普通类一段 | 四年 | 24800元 |
化学工程与工艺 | 普通类一段 | 四年 | 24800元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
石油工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
新能源科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
自动化 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
土木工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
工程造价 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
英语(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
测控技术与仪器 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
油气储运工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
能源化学工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
俄语(零起点)) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
环境工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 本科批 | - | 24800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
能源化学工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
石油工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
土木工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
新能源科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
英语(招收英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
油气储运工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
环境工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
能源化学工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
自动化 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
机械类(包含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
能源化学工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批及预科 | 四年 | 24800元 |
自动化 | 本科二批及预科 | 四年 | 24800元 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 本科二批 | - | 24800元 |
工业设计 | 本科二批 | - | 24800元 |
石油工程 | 本科二段 | - | 24800元 |
油气储运工程 | 本科二段 | - | 24800元 |
油气储运工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
新能源科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
石油工程 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
计算机科学与技术(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 25800元 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 25800元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批C段 | 四年 | 25800元 |
通信工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
电子信息工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
计算机科学与技术(校本部) | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
信息安全(校本部) | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 25800元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 25800元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
信息安全 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
信息安全 | 本科批 | - | 25800元 |
物联网工程 | 本科批 | - | 25800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
信息安全 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
物联网工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
通信工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 25800元 |
计算机科学与技术 | 本科二段 | - | 25800元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 25800元 |
学前教育(师范类) | 本科二批C段 | 四年 | 27800元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
广播电视编导 | 普通类一段 | 四年 | 27800元 |
学前教育(师范类) | 本科二批 | - | 27800元 |
学前教育(师范类)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 27800元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
广播电视编导(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)(艺术类专业) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
学前教育(师范类)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位。)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
广播电视编导 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
广播电视编导 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
学前教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 27800元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 27800元 |
广播电视编导 | 本科批 | 四年 | 27800元 |
以上是哈尔滨石油学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多哈尔滨石油学院招生信息可登录哈尔滨石油学院官网查询。
更多内容,请查看 哈尔滨石油学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”