成都东软学院2024年录取分数线公布,以下是成都东软学院2024年在各省市的录取分数线及近几年的分数线。考生可结合自身所在省市进行查阅。部分省市的分数线无法查询,可能是学校不面向该地区招生。
成都东软学院2024年在北京的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 453 | 434 | 本科批 | (01) | 不限 |
2024 | 综合 | 436 | 434 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选... |
2023 | 综合 | 458 | 448 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 综合 | 455 | 448 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2023 | 综合 | 452 | 448 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 综合 | 433 | 425 | 本科批 | (01) | 不限 |
2022 | 综合 | 433 | 425 | 本科批 | (03) | 物/化/生(3选1) |
2019 | 文科 | 480 | 480 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 426 | 423 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 488 | 488 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 445 | 432 | 本科二批 | - | - |
成都东软学院2024年在天津的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 综合 | 497 | 472 | 本科批B段 | (1) | 物理必选 |
2023 | 综合 | 493 | 472 | 本科批B段 | (3) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 综合 | 480 | 472 | 本科批B段 | (2) | 不限 |
2022 | 综合 | 485 | 463 | 本科批B段 | (2) | 物理必选 |
2022 | 综合 | 464 | 463 | 本科批B段 | (1) | 不限 |
2022 | 综合 | 223 | 120 | 专科批 | (Z01) | 不限 |
2021 | 综合 | 480 | 463 | 本科批B段 | (1) | 物理必选 |
2019 | 文科 | 419 | 428 | 本科批B段 | - | - |
2019 | 理科 | 410 | 400 | 本科批B段 | - | - |
2018 | 理科 | 407 | 407 | 本科批B段 | - | - |
2018 | 文科 | 399 | 436 | 本科批B段 | - | - |
成都东软学院2024年在河北的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 478 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 471 | 449 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 467 | 439 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 455 | 430 | 本科批 | - | - |
2022 | 历史类 | 473 | 443 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 457 | 430 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 411 | 200 | 专科批 | - | - |
2022 | 历史类 | 356 | 200 | 专科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 485 | 454 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 455 | 412 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 310 | 200 | 专科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 203 | 200 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 492 | 465 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 489 | 415 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 423 | 200 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 397 | 220 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 490 | 461 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 455 | 379 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 384 | 200 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 309 | 220 | 专科批 | - | - |
2018 | 文科 | 475 | 441 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 442 | 358 | 本科二批 | - | - |
成都东软学院2024年在山西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 396 | 369 | 本科二批C段 | - | - |
2023 | 理科 | 383 | 344 | 本科二批C段 | - | - |
2022 | 文科 | 434 | 409 | 本科二批C段 | - | - |
2022 | 理科 | 403 | 373 | 本科二批C段 | - | - |
2021 | 文科 | 437 | 393 | 本科二批C段 | - | - |
2021 | 理科 | 389 | 343 | 本科二批C段 | - | - |
2021 | 理科 | 130 | 130 | 专科批 | - | - |
2021 | 文科 | 130 | 130 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 440 | 400 | 本科二批C段 | - | - |
2020 | 理科 | 418 | 370 | 本科二批C段 | - | - |
2020 | 文科 | 359 | 130 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 351 | 130 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 452 | 405 | 本科二批C段 | - | - |
2019 | 理科 | 405 | 352 | 本科二批C段 | - | - |
成都东软学院2024年在内蒙古的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 392 | 379 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 338 | 333 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 376 | 366 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 329 | 323 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 287 | 160 | 专科批 | - | - |
2022 | 文科 | 223 | 160 | 专科批 | - | - |
2021 | 文科 | 415 | 392 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 327 | 301 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 322 | 160 | 专科批 | - | - |
2021 | 理科 | 250 | 160 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 453 | 437 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 352 | 333 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 443 | 436 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 366 | 352 | 本科二批 | - | - |
成都东软学院2024年在辽宁的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 445 | 368 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 424 | 400 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 429 | 404 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 428 | 360 | 本科批 | - | - |
2022 | 历史类 | 467 | 404 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 436 | 362 | 本科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 506 | 456 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 426 | 336 | 本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 511 | 472 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 438 | 359 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 518 | 482 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 442 | 369 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 489 | 461 | 本科批 | - | - |
2018 | 理科 | 436 | 368 | 本科批 | - | - |
成都东软学院2024年在吉林的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 394 | 341 | 本科二批A段 | - | - |
2023 | 理科 | 390 | 292 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 文科 | 422 | 364 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 415 | 327 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 文科 | 429 | 335 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 理科 | 383 | 305 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 文科 | 439 | 371 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 理科 | 412 | 336 | 本科二批A段 | - | - |
2019 | 文科 | 443 | 372 | 本科二批A段 | - | - |
2019 | 理科 | 404 | 350 | 本科二批A段 | - | - |
2018 | 文科 | 418 | 432 | 本科二批A段 | - | - |
2018 | 理科 | 376 | 405 | 本科二批A段 | - | - |
成都东软学院2024年在黑龙江的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 426 | 360 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 414 | 410 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 374 | 360 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 366 | 341 | 本科二批A段 | - | - |
2023 | 理科 | 357 | 287 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 文科 | 404 | 365 | 本科二批A段 | - | - |
2022 | 理科 | 367 | 308 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 文科 | 403 | 354 | 本科二批A段 | - | - |
2021 | 理科 | 360 | 280 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 文科 | 406 | 356 | 本科二批A段 | - | - |
2020 | 理科 | 391 | 301 | 本科二批A段 | - | - |
2019 | 文科 | 412 | - | 本科三批A段 | - | - |
2019 | 理科 | 398 | - | 本科三批A段 | - | - |
2018 | 文科 | 397 | 296 | 本科三批A段 | - | - |
2018 | 理科 | 376 | 284 | 本科三批A段 | - | - |
成都东软学院2024年在上海的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 414 | 403 | 本科批 | (01) | 物理、化学(2科必选... |
2024 | 综合 | 408 | 403 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 综合 | 417 | 405 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2021 | 综合 | 400 | 400 | 本科批 | (02) | 不限 |
2020 | 综合 | 421 | 400 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2020 | 综合 | 403 | 400 | 本科批 | (02) | 不限 |
2019 | 综合 | 405 | 403 | 本科批 | (01) | 物理/生物(2选1) |
成都东软学院2024年在江苏的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 489 | 462 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 历史类 | 479 | 478 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 历史类 | 476 | 474 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 464 | 448 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 历史类 | 476 | 471 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 454 | 429 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 物理类 | 332 | 220 | 专科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 485 | 476 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 440 | 417 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 401 | 260 | 专科批 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 301 | 220 | 专科批 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2020 | 理科 | 319 | 313 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 303 | 260 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 295 | 284 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 230 | 230 | 专科批 | - | - |
2019 | 理科 | 314 | 307 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 290 | 277 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 260 | 260 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 230 | 230 | 专科批 | - | - |
2018 | 理科 | 299 | 285 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 288 | 281 | 本科二批 | - | - |
成都东软学院2024年在浙江的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 492 | 492 | 平行录取一段 | - | - |
2023 | 综合 | 529 | 488 | 平行录取一段 | - | - |
2022 | 综合 | 531 | 497 | 平行录取一段 | - | - |
2022 | 综合 | 502 | 280 | 平行录取二段 | - | - |
2022 | 综合 | 499 | 497 | 平行录取一段-三年制 | - | - |
2021 | 综合 | 502 | 495 | 平行录取一段 | - | - |
2021 | 综合 | 478 | 266 | 平行录取二段 | - | - |
成都东软学院2024年在安徽的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 484 | 465 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 476 | 465 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 469 | 462 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 461 | 440 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 443 | 427 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 495 | 480 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 451 | 435 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 450 | 200 | 专科批 | - | - |
2022 | 理科 | 422 | 200 | 专科批 | - | - |
2021 | 文科 | 533 | 519 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 485 | 200 | 专科批 | - | - |
2021 | 理科 | 445 | 415 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 381 | 200 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 511 | 499 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 465 | 435 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 460 | 200 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 390 | 200 | 专科批 | - | - |
成都东软学院2024年在福建的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 488 | 449 | 本科批 | 2392(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物理类 | 482 | 449 | 本科批 | 2392(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 历史类 | 436 | 431 | 本科批 | 2392(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 460 | 431 | 本科批 | 2392(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物理类 | 458 | 431 | 本科批 | 2392(W500) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 历史类 | 454 | 453 | 本科批 | 2392(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 历史类 | 474 | 468 | 本科批 | 2384(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 459 | 428 | 本科批 | 2384(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 物理类 | 450 | 428 | 本科批 | 2384(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 历史类 | 474 | 467 | 本科批 | 2378(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 460 | 423 | 本科批 | 2378(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 433 | 220 | 专科批 | 2378(L999) | 首选历史,再选不限 |
2020 | 文科 | 475 | 465 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 442 | 402 | 本科批 | - | - |
2020 | 文科 | 397 | - | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 367 | - | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 474 | 464 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 422 | 393 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 453 | 446 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 408 | 378 | 本科二批 | - | - |
成都东软学院2024年在江西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 514 | 448 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 486 | 463 | 本科批 | - | - |
2023 | 理科 | 502 | 445 | 本科二批 | - | - |
2023 | 文科 | 485 | 472 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 504 | 472 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 490 | 440 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 513 | 496 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 496 | 443 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 354 | 150 | 专科批 | - | - |
2021 | 理科 | 340 | 150 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 512 | 488 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 498 | 463 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 309 | 150 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 275 | 150 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 522 | 502 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 482 | 449 | 本科二批 | - | - |
成都东软学院2024年在山东的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 444 | 444 | 普通类一段 | - | - |
2023 | 综合 | 469 | 443 | 普通类一段 | - | - |
2022 | 综合 | 464 | 437 | 普通类一段 | - | - |
2022 | 综合 | 331 | 150 | 普通类二段 | - | - |
2021 | 综合 | 465 | 444 | 普通类一段 | - | - |
2021 | 综合 | 313 | 150 | 普通类二段 | - | - |
2020 | 综合 | 474 | 449 | 普通类一段 | - | - |
2019 | 文科 | 503 | 503 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 467 | 443 | 本科批 | - | - |
2018 | 文科 | 515 | 505 | 本科批 | - | - |
2018 | 理科 | 457 | 435 | 本科批 | - | - |
成都东软学院2024年在河南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 477 | 465 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 447 | 409 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 446 | 445 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 405 | 405 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 336 | 190 | 专科批 | - | - |
2022 | 文科 | 296 | 190 | 专科批 | - | - |
2021 | 文科 | 502 | 466 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 462 | 400 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 262 | 200 | 专科批 | - | - |
2021 | 文科 | 224 | 200 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 497 | 465 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 482 | 418 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 305 | 180 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 255 | 180 | 专科批 | - | - |
成都东软学院2024年在湖北的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 470 | 437 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 历史类 | 459 | 432 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 470 | 424 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物理类 | 466 | 424 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 历史类 | 454 | 426 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 历史类 | 471 | 435 | 本科批 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 455 | 409 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 物理类 | 445 | 409 | 本科批 | (W03) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 历史类 | 346 | 200 | 专科批 | (L04) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 338 | 200 | 专科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 502 | 463 | 本科批 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 466 | 397 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 390 | 200 | 专科批 | (L04) | 首选历史,再选不限 |
2020 | 文科 | 471 | 426 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 456 | 395 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 328 | 200 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 293 | 200 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 482 | 445 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 441 | 388 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 200 | 200 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 200 | 200 | 专科批 | - | - |
2018 | 文科 | 473 | 441 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 431 | 375 | 本科二批 | - | - |
成都东软学院2024年在湖南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 457 | 438 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 物理类 | 450 | 422 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 物理类 | 446 | 415 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 历史类 | 444 | 428 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 历史类 | 468 | 451 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 450 | 414 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 505 | 466 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 490 | 434 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选不限 |
2020 | 文科 | 532 | 526 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 489 | 464 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 527 | 523 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 465 | 448 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 526 | 526 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 462 | 450 | 本科二批 | - | - |
成都东软学院2024年在广东的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 491 | 442 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 历史类 | 484 | 428 | 本科批 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 物理类 | 496 | 439 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 历史类 | 485 | 433 | 本科批 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 495 | 445 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 历史类 | 489 | 437 | 本科批 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 物理类 | 443 | 180 | 专科批 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 历史类 | 430 | 180 | 专科批 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 历史类 | 498 | 448 | 本科批 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 488 | 432 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 历史类 | 437 | 160 | 专科批 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 物理类 | 432 | 160 | 专科批 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2020 | 文科 | 488 | 430 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 464 | 410 | 本科批 | - | - |
2020 | 理科 | 416 | 160 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 415 | 160 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 507 | 455 | 本科批 | - | - |
2019 | 理科 | 437 | 390 | 本科批 | - | - |
2019 | 文科 | 433 | 170 | 专科批 | - | - |
2019 | 理科 | 390 | 160 | 专科批 | - | - |
2018 | 文科 | 492 | 443 | 本科批 | - | - |
2018 | 理科 | 424 | 376 | 本科批 | - | - |
成都东软学院2024年在广西的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 431 | 400 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 425 | 371 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 456 | 428 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 374 | 347 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 439 | 421 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 405 | 343 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 415 | 348 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 316 | 180 | 专科批 | - | - |
2021 | 理科 | 283 | 180 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 427 | 353 | 本科二批 | - | - |
2019 | 文科 | 465 | 388 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 412 | 347 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 477 | 403 | 本科二批 | - | - |
2018 | 理科 | 383 | 345 | 本科二批 | - | - |
成都东软学院2024年在海南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 综合 | 536 | 483 | 本科批 | (02) | 不限 |
2024 | 综合 | 500 | 483 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选... |
2023 | 综合 | 527 | 483 | 本科批 | (02) | 不限 |
2023 | 综合 | 527 | 483 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
2022 | 综合 | 522 | 471 | 本科批 | (03) | 物理必选 |
2022 | 综合 | 515 | 471 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 综合 | 391 | 250 | 专科批 | (05) | 不限 |
2019 | 文科 | 579 | 522 | 本科批B段 | - | - |
2019 | 理科 | 532 | 481 | 本科批B段 | - | - |
2019 | 文科 | 439 | 280 | 专科批 | - | - |
2019 | 理科 | 432 | 280 | 专科批 | - | - |
2018 | 文科 | 558 | - | 本科B批 | - | - |
2018 | 理科 | 525 | - | 本科B批 | - | - |
成都东软学院2024年在重庆的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 物理类 | 472 | 427 | 本科批 | - | - |
2024 | 历史类 | 463 | 428 | 本科批 | - | - |
2023 | 物理类 | 450 | 406 | 本科批 | - | - |
2023 | 历史类 | 443 | 407 | 本科批 | - | - |
2022 | 历史类 | 471 | 415 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 460 | 411 | 本科批 | - | - |
2022 | 物理类 | 415 | 180 | 专科批 | - | - |
2022 | 历史类 | 397 | 180 | 专科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 509 | 456 | 本科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 486 | 446 | 本科批 | - | - |
2021 | 历史类 | 408 | 180 | 专科批 | - | - |
2021 | 物理类 | 404 | 180 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 491 | 443 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 458 | 411 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 389 | 180 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 371 | 180 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 491 | 458 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 476 | 435 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 328 | 180 | 专科批 | - | - |
2018 | 理科 | 468 | 428 | 本科二批 | - | - |
2018 | 文科 | 463 | 434 | 本科二批 | - | - |
成都东软学院2024年在四川的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 理科 | 539 | 539 | 本科一批 | - | - |
2023 | 理科 | 520 | 520 | 本科一批 | - | - |
2023 | 文科 | 475 | 458 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 450 | 433 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 377 | 150 | 专科批 | - | - |
2023 | 文科 | 376 | 150 | 专科批 | - | - |
2022 | 理科 | 515 | 515 | 本科一批 | - | - |
2022 | 文科 | 479 | 466 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 439 | 426 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 318 | 150 | 专科批 | - | - |
2022 | 理科 | 316 | 150 | 专科批 | - | - |
2021 | 文科 | 488 | 474 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 229 | 150 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 473 | 459 | 本科二批 | - | - |
成都东软学院2024年在贵州的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2024 | 历史类 | 466 | 442 | 本科批 | - | - |
2024 | 物理类 | 429 | 380 | 本科批 | - | - |
2023 | 文科 | 477 | 477 | 本科二批 | - | - |
2023 | 理科 | 398 | 371 | 本科二批 | - | - |
2022 | 文科 | 500 | 471 | 本科二批 | - | - |
2022 | 理科 | 361 | 360 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 509 | 479 | 本科二批 | - | - |
2021 | 文科 | 448 | 180 | 专科批 | - | - |
2021 | 理科 | 408 | 367 | 本科二批 | - | - |
2021 | 理科 | 345 | 180 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 502 | 463 | 本科二批 | - | - |
2020 | 理科 | 430 | 384 | 本科二批 | - | - |
2020 | 文科 | 392 | 180 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 359 | 180 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 492 | 453 | 本科二批 | - | - |
2019 | 理科 | 418 | 369 | 本科二批 | - | - |
成都东软学院2024年在云南的录取分数线(含历年分数线)
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2023 | 文科 | 490 | 465 | 本科二批及预科 | - | - |
2023 | 理科 | 442 | 405 | 本科二批及预科 | - | - |
2022 | 文科 | 530 | 505 | 本科二批及预科 | - | - |
2022 | 理科 | 462 | 430 | 本科二批及预科 | - | - |
2021 | 文科 | 520 | 500 | 本科二批及预科 | - | - |
2021 | 文科 | 471 | 200 | 专科批 | - | - |
2021 | 理科 | 467 | 435 | 本科二批及预科 | - | - |
2021 | 理科 | 390 | 200 | 专科批 | - | - |
2020 | 文科 | 500 | 480 | 本科二批及预科 | - | - |
2020 | 理科 | 466 | 440 | 本科二批及预科 | - | - |
2020 | 文科 | 461 | 200 | 专科批 | - | - |
2020 | 理科 | 406 | 200 | 专科批 | - | - |
2019 | 文科 | 500 | 480 | 本科二批及预科 | - | - |
2019 | 理科 | 467 | 435 | 本科二批及预科 | - | - |
成都东软学院2024年在西藏的录取分数线(含历年分数线)
