
吉林大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低5000元/年。以下是吉林大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
吉林大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
少数民族预科班(勘查技术与工程)(预科类)按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程。) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
预科班(培养学校:吉林大学。预科学制1年后,转入本科专业经济学类学习。按类招,含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学。只招聚居地少数民族考生) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
机械工程(预科)(预科学制1年后转入本科专业学习) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
物联网工程(预科)(预科学制1年后转入本科专业学习。宜英语语种考生就读) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
少数民族预科班(地质类)(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
少数民族预科班(植物生产类)(含农学、植物保护、农业资源与环境) | 本科一批 | 四年 | 5000元 |
少数民族预科(预科)(预科学制1年后转入本科护理学专业学习。预科培养地点:吉林大学。) | 本科一批 | 一年 | 5000元 |
少数民族预科(预科)(预科学制1年后转入本科法学专业学习。预科培养地点:吉林大学。) | 本科一批 | 一年 | 5000元 |
机械工程(预科学制1年后,转入本科专业学习。本科专业学费6830元,只招收少数民族考生,预科) | 本科批C段 | 一年 | 5000元 |
西班牙语(零起点培养。只招外语语种为英语的考生) | 本科批 | 四年 | 5290元 |
会计学(在前卫南区学习) | 本科批 | 四年 | 5520元 |
会计学(5520元,含会计学、财务管理(数智化决策)、信用管理(数字金融))办学地点前卫南区) | 本科批 | 四年 | 5520元 |
马克思主义理论(PPE哲学、政治学、经济学)(5520元)(以上专业教学涵盖哲学、政治学、经济学等学科的专业内容。旨在培养有应用型创新能力和国际视野的高层次复合型人才;办学地点:前卫南区)(长春) | 本科提前批A段 | - | 5520元 |
会计学(按类招;含会计学、财务管理、信用管理;财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融)(前卫南区)(按类招;含会计学、财务管理、信用管理;财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融) | 本科批A段 | 四年 | 5520元 |
马克思主义理论(吕振羽班;前卫南区) | 本科提前批A段 | 4 | 5520元 |
马克思主义理论(前卫南区) | 本科提前批A段 | 4 | 5520元 |
会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理。财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融) | 本科批 | 四年 | 5520元 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用专业;信息管理与信息系统专业的培养方向信息系统与数智化管理;物流管理专业的培养方向智慧供应链,入学后可参与选拔新加坡国立大学3+1+1联合培养项目) | 本科批 | 四年 | 5520元 |
会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理) | 本科一批A段 | 四年 | 5520元 |
管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 本科一批A段 | 四年 | 5520元 |
会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理。财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融。)(前卫南区) | 本科一批 | 四年 | 5520元 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统专业的培养方向信息系统与数智化管理;物流管理专业的培养方向智慧供应链,入学后可参与选拔新加坡国立大学3+1+1联合培养项目。包含专业:信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)(前卫南区) | 本科一批 | 四年 | 5520元 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)(信息管理与信息系统专业的培养方向信息系统与数智化管理;物流管理专业的培养方向智慧供应链,入学后可参与选拔新加坡国立大学3+1+1联合培养项目) | 本科批 | 四年 | 5520元 |
会计学(按类招。含会计学财务管理、信用管理。财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融) | 本科批 | 四年 | 5520元 |
会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理。财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融) | 本科批 | 四年 | 5520元 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)(信息管理与信息系统专业的培养方向信息系统与数智化管理;物流管理专业的培养方向智慧供应链,入学后可参与选拔新加坡国立大学3+1+1联合培养项目) | 本科批 | 四年 | 5520元 |
管理科学与工程类(包含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用;信息管理与信息系统专业的培养方向信息系统与数智化管理;物流管理专业的培养方向智慧供应链,入学后可参与选拔新加坡国立大学3+1+1联合培养项目) | 本科批 | 四年 | 5520元 |
会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理。财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融) | 本科批 | 四年 | 5520元 |
会计学(前卫南区。含会计学、财务管理、信用管理专业。财务管理按数智化决策方向,信出管理按数字金融方向) | 普通类平行录取 | 四年 | 5520元 |
工商管理(双学士学位)(前卫南区。工商管理-国际经济与贸易双学士学位) | 普通类平行录取 | 四年 | 5520元 |
物流管理(双学士学位)(前卫南区物流管理-计算机科学与技术双学士学位) | 普通类平行录取 | 四年 | 5520元 |
会计学(按类招生,含会计学、财务管理、信用管理:财务管理专业的培养方向数智化决策:信用管理专业的培养方向数字金融)) | 本科批 | - | 5520元 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用:信息管理与信息系统专业的培养方向信息系统与数智化管理:物流管理专业的培养方向智慧供应链,入学后可参与选拔新加坡国立大学3+1+1联合培养项目)) | 本科批 | - | 5520元 |
会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理。财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融。) | 本科批 | 四年 | 5520元 |
马克思主义理论(其他类) | 本科提前批 | 4 | 5520元 |
会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理。财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融) | 本科批 | 四年 | 5520元 |
会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理。财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融) | 普通类一段 | 四年 | 5520元 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)(信息管理与信息系统专业的培养方向信息系统与数智化管理;物流管理专业的培养方向智慧供应链,入学后可参与选拔新加坡国立大学3+1+1联合培养项目) | 普通类一段 | 四年 | 5520元 |
会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理。财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融)) | 本科一批 | 四年 | 5520元 |
管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用;信息管理与信息系统专业的培养方向信息系统与数智化管理:物流管理专业的培养方向智慧供应链,入学后可参与选拔新加坡国立大学3+1+1联合培养项目)) | 本科一批 | 四年 | 5520元 |
管理科学与工程类(包含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用;办学地点:前卫南区;信息管理与信息系统专业的培养方向为信息系统与数智化管理;物流管理专业的培养方向为智慧供应链,入学后可参与选拔新加坡国立大学“3+1+1”联合培养项目) | 本科批 | 四年 | 5520元 |
会计学(办学地点:前卫南区;按类招生。含会计学、财务管理、信用管理。财务管理专业的培养方向为数智化决策;信用管理专业的培养方向为数字金融) | 本科批 | 四年 | 5520元 |
会计学(按大类招生,含会计学、财务管理数智化决策、信用管理数字金融专业;住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:前卫南区) | 本科批 | 四年 | 5520元 |
管理科学与工程类(国家专项计划)信息管理与信息系统专业的培养方向信息系统与数智化管理;物流管理专业的培养方向智慧供应链,入学后可参与选拔新加坡国立大学3+1+1联合培养项目。) | 本科批 | 四年 | 5520元 |
会计学(按类招生:含会计学、财务管理、信用管理;财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融) | 本科批 | 四年 | 5520元 |
会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理)(财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融。办学地点:前卫南区) | 本科批 | 四年 | 5520元 |
管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)(信息管理与信息系统专业的培养方向信息系统与数智化管理;物流管理专业的培养方向智慧供应链,学后可参与选拔新加坡国立大学3+1+1联合培养项目。办学地点:前卫南区) | 本科批 | 四年 | 5520元 |
会计学(包含专业:会计学、财务管理、信用管理、财务管理、信用管理)(按类招。含会计学、财务管理、信用管理。财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融) | 本科一批 | 四年 | 5520元 |
管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、大数据管理与应用)(信息管理与信息系统专业的培养方向信息系统与数智化管理;物流管理专业的培养方向智慧供应链,入学后可参与选拔新加坡国立大学3+1+1联合培养项目) | 本科一批 | 四年 | 5520元 |
会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理。财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融;办学地点:前卫南区) | 本科批 | 四年 | 5520元 |
马克思主义理论(按一本线进行投档) | 本科提前批 | 4 | 5520元 |
管理科学与工程类(国家专项计划) | 本科一批 | 四年 | 5520元 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应)(信息管理与信息系统专业的培养方向信息系统与数智化管理;物流管理专业的培养方向智慧供应链,入学后可参与选拔新加坡国立大学3+1+1联合培养项目) | 本科一批 | - | 5520元 |
会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理。财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融) | 本科一批 | - | 5520元 |
会计学(按类招。含会计学、财务管理、信用管理。财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融) | 本科批C段 | 四年 | 5520元 |
会计学(按类招含会计学、财务管理、信用管理财务管理专业的培养方向数智化决策;信用管理专业的培养方向数字金融) | 本科一段 | - | 5520元 |
会计学(会计学、财务管理(数智化决策)、信用管理(数字金融))(按大类招生) | 本科一批 | 四年 | 5520元 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统(信息系统与数智化管理)、工程管理、物流管理(智慧供应链)、大数据管理与应用) | 本科一批 | 四年 | 5520元 |
马克思主义理论(PPE哲学、政治学、经济学) | 本科提前批 | 4 | 5520元 |
人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(前卫南区。含汉语言文学、历史学专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 5810元 |
人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(5810元,含汉语言文学、历史学)办学地点前卫南区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
历史学(5810元)办学地点前卫南区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
考古学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(5810元)办学地点前卫南区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
历史学(前卫南区) | 本科批A段 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(前卫南区) | 本科批A段 | 四年 | 5810元 |
哲学(前卫南区) | 本科批A段 | 四年 | 5810元 |
考古学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(前卫南区) | 本科批A段 | 四年 | 5810元 |
考古学(按类招;含考古学、文物与博物馆学)(前卫南区)(按类招;含考古学、文物与博物馆学) | 本科批A段 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学 | 本科一批A段 | 四年 | 5810元 |
朝鲜语(零起点培养) | 本科一批A段 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(前卫南区) | 本科一批 | 四年 | 5810元 |
人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(汉语言文学、历史学) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5810元 |
考古学(按类招。含考古学、文物与博物馆学) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
日语(零起点培养)(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5810元 |
考古学(匡亚明班。拔尖学生培养基地) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
考古学(按类招生。含考古学、文物与博物馆学) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(在前卫南区学习) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
人文科学试验班(汉语言文学+历史学)(双学士学位培养项目)(匡亚明班)(在前卫南区学习) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
考古学(在前卫南区学习) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
英语(只招英语考生)(在前卫南区学习) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
考古学(前卫南区。含考古学、文物与博物馆学专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 5810元 |
哲学 | 本科批 | - | 5810元 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 5810元 |
历史学 | 本科批 | - | 5810元 |
人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(含汉语言文学、历史学)) | 本科批 | - | 5810元 |
历史学 | 本科批 | 四年 | 5810元 |
人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(含汉语言文学、历史学。) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
考古学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
考古学(按类招。含考古学、文物与博物馆学) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
英语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
日语(零起点培养)(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
英语(外语语种为英语) | 普通类一段 | 四年 | 5810元 |
考古学(按类招。含考古学、文物与博物馆学;办学地点:前卫南区) | 本科批 | - | 5810元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5810元 |
人文科学试验班(国亚明班,双学士学位) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
考古学 | 本科批 | 四年 | 5810元 |
考古学(按大类招生,含考古学、文物与博物馆学专业;住宿费:待定;特征要求:不、招色盲色弱;办学地点:前卫南区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
历史学(住宿费:待定;办学地点:前卫南区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5810元 |
考古学(按类招生:含考古学、文物与博物馆学) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(包含专业:汉语言文学、历史学) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5810元 |
考古学(按类招。含考古学、文物与博物馆学) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
哲学 | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 本科一批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学 | 本科一批 | 四年 | 5810元 |
考古学(包含专业:考古学、文物与博物馆学)(按类招。含考古学、文物与博物馆学) | 本科一批 | 四年 | 5810元 |
人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(包含汉语言文学、历史学;办学地点:前卫南区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学 | 本科一批 | - | 5810元 |
哲学 | 本科批C段 | 四年 | 5810元 |
考古学(按类招。含考古学、文物与博物馆学) | 本科批C段 | 四年 | 5810元 |
日语(只招英语考生;零起点培养) | 本科批C段 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学 | 本科一段 | - | 5810元 |
汉语言文学 | 本科一批 | 四年 | 5810元 |
俄语(零起点培养,招英语语种考生) | 本科一批 | 四年 | 5810元 |
新闻传播学类 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学)(前卫南区) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
新闻传播学类(包含新闻学、广告学) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学)(在前卫南区学习) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
新闻传播学类(前卫南区。含新闻学、广告学专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 6000元 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学)) | 本科批 | - | 6000元 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学;办学地点:前卫南区) | 本科批 | - | 6000元 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业;住宿费:待定;办学地点:前卫南区) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
新闻传播学类 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 本科一批 | 四年 | 6000元 |
经济学类(6070元,含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)办学地点前卫南区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理工商管理专业的培养方向含数字经济与投资管理、战略与运营管理;市场营销专业的培养方向数智营销。) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理;工商管理专业的培养方向含数字经济与投资管理、战略与运营管理;市场营销专业的培养方向数智营销60) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(国家专项计划)(包含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学;办学地点:前卫南区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 6070元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 6070元 |
法学 | 本科一段 | - | 6070元 |
法学(6070元)办学地点前卫南区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学(国别与区域经济)(6070元)办学地点前卫南区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
法学(涉外法治人才试验班)(6070元)办学地点前卫南区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)(前卫南区) | 本科批A段 | 四年 | 6070元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(工商管理专业的培养方向含数字经济与投资管理、战略与运营管理;市场营销专业的培养方向数智营销)(前卫南区)(工商管理专业的培养方向含数字经济与投资管理、战略与运营管理;市场营销专业的培养方向数智营销) | 本科批A段 | 四年 | 6070元 |
经济学(国别与区域经济)(前卫南区) | 本科批A段 | 四年 | 6070元 |
法学(前卫南区) | 本科批A段 | 四年 | 6070元 |
政治学与行政学(按类招;含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(前卫南区)(按类招;含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 本科批A段 | 四年 | 6070元 |
思想政治教育(前卫南区) | 本科批A段 | 四年 | 6070元 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业;工商管理专业的培养方向含数字经济与投资管理、战略与运营管理;市场营销专业的培养方向数智营销) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理专业) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
社会学类(含社会学、社会工作专业) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
法学 | 本科一批A段 | 四年 | 6070元 |
地质类(包含专业:地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 本科一批A段 | 四年 | 6070元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科一批A段 | 四年 | 6070元 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 本科一批A段 | 四年 | 6070元 |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 本科一批A段 | 四年 | 6070元 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 本科一批A段 | 四年 | 6070元 |
法学 | 本科一批A段 | 四年 | 6070元 |
工业工程(该校08-09、33专业外语语种英语;69-70专业办学地点南湖校区,71-83专业办学地点南岭校区) | 本科一批A段 | 四年 | 6070元 |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作)(前卫南区) | 本科一批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)(前卫南区) | 本科一批 | 四年 | 6070元 |
法学(前卫南区) | 本科一批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)(前卫南区) | 本科一批 | 四年 | 6070元 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理。)(前卫南区) | 本科一批 | 四年 | 6070元 |
经济学(国别与区域经济)(前卫南区) | 本科一批 | 四年 | 6070元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(工商管理专业的培养方向含数字经济与投资管理、战略与运营管理;市场营销专业的培养方向数智营销) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
社会学类(社会学、社会工作) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 6070元 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(工商管理专业的培养方向含数字经济与投资管理、战略与运营管理;市场营销专业的培养方向数智营销) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 6070元 |
社会学类(社会学、社会工作) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 6070元 |
地质类(包含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(包含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
社会学类(包含社会学、社会工作) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(包含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
工商管理类(包含工商管理、市场营销、人力资源管理;工商管理专业的培养方向含数字经济与投资管理、战略与运营管理;市场营销专业的培养方向数智营销) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
法学(涉外法治人才试验班) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 6070元 |
社会学类(社会学、社会工作)(在前卫南区学习) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
政治学与行政学(前卫南区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(含经济学等4个专业)(在前卫南区学习) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(含经济学等4个专业)(在前卫南区学习) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
法学(前卫南区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
外交学(前卫南区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
法学(前卫南区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(在前卫南区学习) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
法学(前卫南区) | 普通类平行录取 | 四年 | 6070元 |
经济学类(前卫南区。含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 6070元 |
政治学与行政学(前卫南区。含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 6070元 |
外交学(前卫南区) | 普通类平行录取 | 四年 | 6070元 |
工商管理类(前卫南区。含工商管理、市场营销、人力资源管理专业。工商管理专业的培养方向含数字经济与投资管理、战略与运营管理。市场营销专业的培养方向含数智营销) | 普通类平行录取 | 四年 | 6070元 |
政治学与行政学(按类招生;含政治学与行政学、国际政治、行政管理)) | 本科批 | - | 6070元 |
经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)) | 本科批 | - | 6070元 |
法学 | 本科批 | - | 6070元 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理:工商管理专业的培养方向含数字经济与投资管理、战略与运营管理:市场营销专业的培养方向数智营销)) | 本科批 | - | 6070元 |
经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)) | 本科批 | - | 6070元 |
地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理)) | 本科批 | - | 6070元 |
社会学类(含社会学、社会工作)) | 本科批 | - | 6070元 |
经济学(国别与区域经济) | 本科批 | - | 6070元 |
外交学(宜英语语种考生就读)) | 本科批 | - | 6070元 |
经济学(国别与区域经济) | 本科批 | - | 6070元 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治,行政管理。) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学。) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 6070元 |
外交学(宜英语语种考生就读) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
社会学类(社会学、社会工作) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 6070元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 6070元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 6070元 |
法学(国家专项) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(国家专项) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(工商管理专业的培养方向含数字经济与投资管理、战略与运营管理;市场营销专业的培养方向数智营销) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
地质类(地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 普通类一段 | 四年 | 6070元 |
法学 | 普通类一段 | 四年 | 6070元 |
经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 普通类一段 | 四年 | 6070元 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 普通类一段 | 四年 | 6070元 |
档案学 | 普通类一段 | 四年 | 6070元 |
工业工程 | 普通类一段 | 四年 | 6070元 |
地质类(包含专业:地质学、资源勘查工程、土地资源管理)) | 本科一批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 本科一批 | 四年 | 6070元 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理;工商管理专业的培养方向含数字经济与投资管理、战略与运营管理;市场营销专业的培养方向数智营销)) | 本科一批 | 四年 | 6070元 |
工业工程(办学地点:南岭校区)) | 本科一批 | 四年 | 6070元 |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 本科一批 | 四年 | 6070元 |
社会学类(社会学、社会工作;办学地点:前卫南区) | 本科批 | - | 6070元 |
政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理办学地点:前卫南区) | 本科批 | - | 6070元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理;工商管理专业的培养方向含数字经济与投资管理、战略与运营管理;市场营销专业的培养方向数智营销;办学地点:前卫南区) | 本科批 | - | 6070元 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理;工商管理专业的培养方向含数字经济与投资管理、战略与运营管理;市场营销专业的培养方向数智营销;办学地点:前卫南区)(国家专项计划) | 本科批 | - | 6070元 |
法学(办学地点:前卫南区) | 本科批 | - | 6070元 |
法学(办学地点:前卫南区) | 本科批 | - | 6070元 |
经济学类(专业代码:019) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(包含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学;办学地点:前卫南区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
工商管理类(包含工商管理、市场营销、人力资源管理;办学地点:前卫南区;工商管理专业的培养方向含数字经济与投资管理、战略与运营管理;市场营销专业的培养方向为数智营销) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
工商管理类(国家专项)(包含工商管理、市场营销、人力资源管理;办学地点:前卫南区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
