
北京中医药大学东方学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低11600元/年。以下是北京中医药大学东方学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
北京中医药大学东方学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
医学检验技术(办学地点渤海校区) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在沧州渤海校区学习)) | 专科批 | - | 11600元 |
医学检验技术(备注:以上所有专业不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
护理(渤海校区,备注:不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
医学检验技术(渤海校区)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;办学地点:渤海校区) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 专科批F段 | 三年 | 11600元 |
护理(录取条件见院校招生章程,在沧州渤海校区就读) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区)(不招色觉异常(含色盲、色弱)(考生)) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区)(不招色觉异常(含色盲、色弱)(考生)) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
护理(办学地点渤海校区) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
护理(办学地点渤海校区) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 11600元 |
护理 | 专科批 | 三年 | 11600元 |
护理 | 专科批 | 三年 | 11600元 |
护理(不招色觉异常<含色盲、色弱)考生;在沧州渤海校区学习)) | 专科批 | - | 11600元 |
护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;在沧州渤海校区学习)) | 专科批 | 3 | 11600元 |
护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 专科批 | 3 | 11600元 |
护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 专科批 | 3 | 11600元 |
护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
医学检验技术(独立学院)(住宿费:待定;特征要求不招色盲色弱;办学地点:渤海校区) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
护理(独立学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:渤海校区) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
护理(独立学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:渤海校区) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
护理(备注:以上所有专业不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
护理 | 专科批 | 三年 | 11600元 |
医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 11600元 |
护理(渤海校区)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;办学地点:渤海校区) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
护理(渤海校区)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;办学地点:渤海校区) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 专科批F段 | 三年 | 11600元 |
护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 专科批F段 | 三年 | 11600元 |
护理(录取条件见院校招生章程,在沧州渤海校区就读) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
医学检验技术(录取条件见院校招生章程,在沧州渤海校区就读) | 专科批 | 三年 | 11600元 |
护理(南疆单列计划;录取条件见院校招生章程,在沧州渤海校区就读) | 专科提前批 | 3 | 11600元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
工商管理(在渤海校区学习) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
工商管理(17500元)(办学地点渤海校区) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
市场营销(17500元)(办学地点渤海校区) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理(17500元)(办学地点渤海校区) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理(17500元)(办学地点渤海校区) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理(渤海校区) | 本科批B段 | 四年 | 17500元 |
市场营销(渤海校区) | 本科批B段 | 四年 | 17500元 |
工商管理(渤海校区) | 本科批B段 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理(渤海校区) | 本科批B段 | 四年 | 17500元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
工商管理 | 本科二批C段 | 四年 | 17500元 |
市场营销 | 本科二批C段 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理 | 本科二批C段 | 四年 | 17500元 |
工商管理(渤海校区) | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
市场营销(渤海校区) | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理(渤海校区) | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理(渤海校区) | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
工商管理(渤海校区) | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
市场营销(渤海校区) | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理(渤海校区) | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
市场营销(在渤海校区学习) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理(在渤海校区学习) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
工商管理(在渤海校区学习) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
市场营销(在渤海校区学习) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理(在渤海校区学习) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理(在渤海校区学习) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理(在渤海校区学习) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
工商管理(渤海校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 17500元 |
市场营销(渤海校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理(渤海校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理(渤海校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理(在沧州渤海校区学习)) | 本科批 | - | 17500元 |
工商管理(在沧州渤海校区学习)) | 本科批 | - | 17500元 |
市场营销(在沧州渤海校区学习)) | 本科批 | - | 17500元 |
公共事业管理(在沧州渤海校区学习)) | 本科批 | - | 17500元 |
市场营销(在沧州渤海校区学习) | 本科批 | - | 17500元 |
工商管理(在沧州渤海校区学习) | 本科批 | - | 17500元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
工商管理 | 普通类一段 | 四年 | 17500元 |
市场营销 | 普通类一段 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理 | 普通类一段 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理 | 普通类一段 | 四年 | 17500元 |
工商管理(办学地点:渤海校区)) | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
市场营销(办学地点:渤海校区)) | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理(办学地点:渤海校区)) | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
工商管理(办学地点:渤海校区) | 本科批 | - | 17500元 |
市场营销(办学地点:渤海校区) | 本科批 | - | 17500元 |
公共事业管理(办学地点:渤海校区) | 本科批 | - | 17500元 |
健康服务与管理(办学地点:渤海校区) | 本科批 | - | 17500元 |
工商管理(办学地点:渤海校区) | 本科批 | - | 17500元 |
市场营销(办学地点:渤海校区) | 本科批 | - | 17500元 |
公共事业管理(办学地点:渤海校区) | 本科批 | - | 17500元 |
健康服务与管理(办学地点:渤海校区) | 本科批 | - | 17500元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
工商管理(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
市场营销(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理(独立学院)(住宿费:待定;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理(不提科目要求) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
工商管理(不提科目要求) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理(不提科目要求) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 17500元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理 | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理 | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理(渤海校区)(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
市场营销(渤海校区)(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
工商管理(渤海校区)(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 四年 | 17500元 |
工商管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 17500元 |
市场营销 | 本科二批及预科 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 17500元 |
工商管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 17500元 |
市场营销 | 本科二批及预科 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 17500元 |
工商管理 | 本科二批 | - | 17500元 |
市场营销 | 本科二批 | - | 17500元 |
公共事业管理 | 本科二批 | - | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科二批 | - | 17500元 |
工商管理 | 本科二批 | - | 17500元 |
市场营销 | 本科二批 | - | 17500元 |
公共事业管理 | 本科二批 | - | 17500元 |
健康服务与管理 | 本科二批 | - | 17500元 |
市场营销 | 本科批C段 | 四年 | 17500元 |
工商管理 | 本科批C段 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理 | 本科批C段 | 四年 | 17500元 |
工商管理(在沧州渤海校区就读) | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
市场营销(在沧州渤海校区就读) | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
公共事业管理(在沧州渤海校区就读) | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
健康服务与管理(在沧州渤海校区就读) | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
工商管理(在沧州渤海校区就读) | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
市场营销(在沧州渤海校区就读) | 本科二批 | 四年 | 17500元 |
中医学(五年)(19500元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点渤海校区) | 本科批 | 五年 | 19500元 |
针灸推拿学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区)(不招色觉异常(含色盲、色弱)(考生)) | 本科批B段 | 五年 | 19500元 |
中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 五年 | 19500元 |
康复治疗学 | 本科二批C段 | 四年 | 19500元 |
中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区) | 本科二批 | 五年 | 19500元 |
口腔医学技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区) | 本科二批 | 四年 | 19500元 |
中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 五年 | 19500元 |
康复治疗学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
中医学(学制5年)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 五年 | 19500元 |
中医学 | 本科批 | 五年 | 19500元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 19500元 |
中医学 | 本科批 | 五年 | 19500元 |
中医学(渤海校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 19500元 |
康复治疗学(不招色觉异常含色盲、色弱考生;在沧州渤海校区学习) | 本科批 | - | 19500元 |
中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 五年 | 19500元 |
中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
中医学(五年)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 五年 | 19500元 |
康复治疗学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
中医学(不招色盲、色弱等色觉异常的考生) | 普通类一段 | 五年 | 19500元 |
中医学(学制五年)(办学地点:渤海校区;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)) | 本科二批 | 五年 | 19500元 |
中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;办学地点:渤海校区)(学制:五年) | 本科批 | - | 19500元 |
康复治疗学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;办学地点:渤海校区) | 本科批 | - | 19500元 |
中医学(办学地点:渤海校区;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 五年 | 19500元 |
中医学(独立学院)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 五年 | 19500元 |
中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 五年 | 19500元 |
药事管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科二批 | 四年 | 19500元 |
中医学(含色盲、色弱)(考生,学制五年)) | 本科二批及预科 | 五年 | 19500元 |
口腔医学技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科二批及预科 | 四年 | 19500元 |
中医学(五年)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科二批 | - | 19500元 |
口腔医学技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科二批 | - | 19500元 |
中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科二段 | - | 19500元 |
眼视光学(录取条件见院校招生章程,在沧州渤海校区就读) | 本科二批 | 四年 | 19500元 |
针灸推拿学(五年)(19500元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点渤海校区) | 本科批 | 五年 | 19500元 |
中西医临床医学(五年)(19500元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点渤海校区) | 本科批 | 五年 | 19500元 |
护理学(19500元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点渤海校区) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
药学(19500元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点渤海校区) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
中药学(19500元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点渤海校区) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
医学检验技术(19500元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点渤海校区) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
医学影像技术(19500元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点渤海校区) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
康复治疗学(19500元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点渤海校区) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
药事管理(19500元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点渤海校区) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
中药制药(19500元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点渤海校区) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
眼视光学(19500元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点渤海校区) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
口腔医学技术(19500元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点渤海校区) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区)(不招色觉异常(含色盲、色弱)(考生)) | 本科批B段 | 五年 | 19500元 |
中西医临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区)(不招色觉异常(含色盲、色弱)(考生)) | 本科批B段 | 五年 | 19500元 |
护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区)(不招色觉异常(含色盲、色弱)(考生)) | 本科批B段 | 四年 | 19500元 |
医学影像技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区)(不招色觉异常(含色盲、色弱)(考生)) | 本科批B段 | 四年 | 19500元 |
药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区)(不招色觉异常(含色盲、色弱)(考生)) | 本科批B段 | 四年 | 19500元 |
中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区)(不招色觉异常(含色盲、色弱)(考生)) | 本科批B段 | 四年 | 19500元 |
眼视光学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区)(不招色觉异常(含色盲、色弱)(考生)) | 本科批B段 | 四年 | 19500元 |
康复治疗学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区)(不招色觉异常(含色盲、色弱)(考生)) | 本科批B段 | 四年 | 19500元 |
医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区)(不招色觉异常(含色盲、色弱)(考生)) | 本科批B段 | 四年 | 19500元 |
中药制药(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区)(不招色觉异常(含色盲、色弱)(考生)) | 本科批B段 | 四年 | 19500元 |
口腔医学技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区)(不招色觉异常(含色盲、色弱)(考生)) | 本科批B段 | 四年 | 19500元 |
药事管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区)(不招色觉异常(含色盲、色弱)(考生)) | 本科批B段 | 四年 | 19500元 |
中西医临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 五年 | 19500元 |
针灸推拿学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 五年 | 19500元 |
护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
中药制药(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
医学影像技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
康复治疗学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
口腔医学技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
眼视光学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
药事管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
药事管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
中医学(五年) | 本科二批C段 | 五年 | 19500元 |
针灸推拿学(五年) | 本科二批C段 | 五年 | 19500元 |
中西医临床医学(五年) | 本科二批C段 | 五年 | 19500元 |
药事管理 | 本科二批C段 | 四年 | 19500元 |
护理学 | 本科二批C段 | 四年 | 19500元 |
中医学(五年) | 本科二批C段 | 五年 | 19500元 |
针灸推拿学(五年) | 本科二批C段 | 五年 | 19500元 |
中西医临床医学(五年) | 本科二批C段 | 五年 | 19500元 |
药学 | 本科二批C段 | 四年 | 19500元 |
中药学 | 本科二批C段 | 四年 | 19500元 |
中药制药 | 本科二批C段 | 四年 | 19500元 |
医学检验技术 | 本科二批C段 | 四年 | 19500元 |
医学影像技术 | 本科二批C段 | 四年 | 19500元 |
眼视光学 | 本科二批C段 | 四年 | 19500元 |
口腔医学技术 | 本科二批C段 | 四年 | 19500元 |
护理学(该校所有专业办学地点渤海校区) | 本科二批C段 | 四年 | 19500元 |
针灸推拿学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区) | 本科二批 | 五年 | 19500元 |
中西医临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区) | 本科二批 | 五年 | 19500元 |
药事管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区) | 本科二批 | 四年 | 19500元 |
护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区) | 本科二批 | 四年 | 19500元 |
中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区) | 本科二批 | 五年 | 19500元 |
针灸推拿学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区) | 本科二批 | 五年 | 19500元 |
中西医临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区) | 本科二批 | 五年 | 19500元 |
药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区) | 本科二批 | 四年 | 19500元 |
药事管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区) | 本科二批 | 四年 | 19500元 |
中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区) | 本科二批 | 四年 | 19500元 |
中药制药(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区) | 本科二批 | 四年 | 19500元 |
医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区) | 本科二批 | 四年 | 19500元 |
医学影像技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区) | 本科二批 | 四年 | 19500元 |
眼视光学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区) | 本科二批 | 四年 | 19500元 |
康复治疗学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区) | 本科二批 | 四年 | 19500元 |
护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)(渤海校区) | 本科二批 | 四年 | 19500元 |
中西医临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 五年 | 19500元 |
针灸推拿学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 五年 | 19500元 |
药事管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
药事管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
中药制药(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
医学影像技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
眼视光学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
口腔医学技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
中西医临床医学(学制5年)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 五年 | 19500元 |
针灸推拿学(学制5年)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 五年 | 19500元 |
护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
药事管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
中药制药(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
医学影像技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
眼视光学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
康复治疗学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
口腔医学技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
药事管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 本科批 | 四年 | 19500元 |
中西医临床医学 | 本科批 | 五年 | 19500元 |
针灸推拿学 | 本科批 | 五年 | 19500元 |
药事管理 | 本科批 | 四年 | 19500元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 19500元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 19500元 |
药事管理 | 本科批 | 四年 | 19500元 |
中药学 | 本科批 | 四年 | 19500元 |
中药制药 | 本科批 | 四年 | 19500元 |
医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 19500元 |
眼视光学 | 本科批 | 四年 | 19500元 |
康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 19500元 |
口腔医学技术 | 本科批 | 四年 | 19500元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 19500元 |
针灸推拿学 | 本科批 | 五年 | 19500元 |
中西医临床医学 | 本科批 | 五年 | 19500元 |
中药学 | 本科批 | 四年 | 19500元 |
中药制药 | 本科批 | 四年 | 19500元 |
医学检验技术 | 本科批 | 四年 | 19500元 |
医学影像技术 | 本科批 | 四年 | 19500元 |
眼视光学 | 本科批 | 四年 | 19500元 |
药学 | 本科批 | 四年 | 19500元 |
康复治疗学 | 本科批 | 四年 | 19500元 |
口腔医学技术 | 本科批 | 四年 | 19500元 |
药事管理 | 本科批 | 四年 | 19500元 |
护理学 | 本科批 | 四年 | 19500元 |
针灸推拿学(渤海校区) | 普通类平行录取 | 五年 | 19500元 |
