
广西科技大学2020年成人高考专业已发布。根据教育部公开信息显示,广西科技大学2020年开设了多门成人学历继续教育专业。需要说明的是,以上专业信息仅供参考,具体招生专业及培养方向请以广西科技大学公布的招生简章为准。考生可关注学校官网或官方招生平台获取最新招生动态。
广西科技大学2020年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020101 | 经济学 | 专升本 | 函授 |
020301K | 金融学 | 专升本 | 函授、业余 |
030302 | 社会工作 | 专升本 | 函授、业余 |
050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
080201 | 机械工程 | 专升本 | 函授、业余 |
080201 | 机械工程 | 高起本 | 业余 |
080207 | 车辆工程 | 专升本 | 函授、业余 |
080207 | 车辆工程 | 高起本 | 业余 |
080208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 函授、业余 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授、业余 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 业余 |
080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 业余 |
080703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 |
080802T | 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授、业余 |
080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 业余 |
080906 | 数字媒体技术 | 专升本 | 函授 |
080906 | 数字媒体技术 | 高起本 | 业余 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授、业余 |
081001 | 土木工程 | 高起本 | 业余 |
081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 |
081801 | 交通运输 | 专升本 | 函授 |
082701 | 食品科学与工程 | 专升本 | 函授、业余 |
082801 | 建筑学 | 专升本 | 函授、业余 |
100201K | 临床医学 | 专升本 | 业余 |
100701 | 药学 | 专升本 | 业余 |
100701 | 药学 | 高起本 | 业余 |
101101 | 护理学 | 专升本 | 业余 |
101101 | 护理学 | 高起本 | 业余 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 函授 |
120103 | 工程管理 | 专升本 | 业余 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 函授、业余 |
120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120201K | 工商管理 | 高起本 | 业余 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授、业余 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授、业余 |
120203K | 会计学 | 高起本 | 业余 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120601 | 物流管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120701 | 工业工程 | 专升本 | 函授 |
540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 业余 |
540501 | 建设工程管理 | 高起专 | 业余 |
540502 | 工程造价 | 高起专 | 业余 |
560103 | 数控技术 | 高起专 | 业余 |
560113 | 模具设计与制造 | 高起专 | 业余 |
560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 业余 |
560302 | 电气自动化技术 | 高起专 | 业余 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 业余 |
更多内容,请查看 广西科技大学 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”