
广东理工学院2020年成人高考专业已发布。根据教育部公开信息显示,广东理工学院2020年开设了多门成人学历继续教育专业。需要说明的是,以上专业信息仅供参考,具体招生专业及培养方向请以广东理工学院公布的招生简章为准。考生可关注学校官网或官方招生平台获取最新招生动态。
广东理工学院2020年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020302 | 金融工程 | 专升本 | 函授 |
020302 | 金融工程 | 高起本 | 业余 |
020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 |
020401 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 业余 |
040203 | 社会体育指导与管理 | 专升本 | 函授 |
040203 | 社会体育指导与管理 | 高起本 | 业余 |
050262 | 商务英语 | 专升本 | 业余 |
050262 | 商务英语 | 高起本 | 业余 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 业余 |
080204 | 机械电子工程 | 专升本 | 函授 |
080204 | 机械电子工程 | 高起本 | 业余 |
080207 | 车辆工程 | 专升本 | 函授 |
080208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 函授 |
080208 | 汽车服务工程 | 高起本 | 业余 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 |
080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 业余 |
080903 | 网络工程 | 专升本 | 函授 |
080903 | 网络工程 | 高起本 | 业余 |
081602 | 服装设计与工程 | 专升本 | 函授 |
082803 | 风景园林 | 专升本 | 函授 |
082803 | 风景园林 | 高起本 | 业余 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
120204 | 财务管理 | 高起本 | 业余 |
120601 | 物流管理 | 专升本 | 函授 |
120601 | 物流管理 | 高起本 | 业余 |
120702T | 标准化工程 | 专升本 | 函授 |
540104 | 建筑室内设计 | 高起专 | 函授 |
540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 |
540502 | 工程造价 | 高起专 | 函授 |
560101 | 机械设计与制造 | 高起专 | 函授 |
560103 | 数控技术 | 高起专 | 函授 |
560113 | 模具设计与制造 | 高起专 | 函授 |
560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 |
560302 | 电气自动化技术 | 高起专 | 函授 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 函授 |
600405 | 空中乘务 | 高起专 | 函授 |
610101 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 函授 |
610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
610203 | 计算机信息管理 | 高起专 | 函授 |
610205 | 软件技术 | 高起专 | 函授 |
610207 | 动漫制作技术 | 高起专 | 函授 |
630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
630501 | 国际贸易实务 | 高起专 | 函授 |
630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 |
630701 | 市场营销 | 高起专 | 函授 |
630801 | 电子商务 | 高起专 | 函授 |
630903 | 物流管理 | 高起专 | 函授 |
更多内容,请查看 广东理工学院 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”