
暨南大学2020年成人高考专业已发布。根据教育部公开信息显示,暨南大学2020年开设了多门成人学历继续教育专业。需要说明的是,以上专业信息仅供参考,具体招生专业及培养方向请以暨南大学公布的招生简章为准。考生可关注学校官网或官方招生平台获取最新招生动态。
暨南大学2020年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020301K | 金融学 | 专升本 | 函授、业余 |
020301K | 金融学 | 高起本 | 业余 |
020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授、业余 |
020401 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 业余 |
030101K | 法学 | 专升本 | 函授、业余 |
040109T | 华文教育 | 高起本 | 函授 |
050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授、业余 |
050102 | 汉语言 | 高起本 | 函授 |
050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
050261 | 翻译 | 专升本 | 业余 |
050261 | 翻译 | 高起本 | 业余 |
050262 | 商务英语 | 专升本 | 业余 |
050306T | 网络与新媒体 | 专升本 | 函授、业余 |
070102 | 信息与计算科学 | 专升本 | 业余 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授、业余 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 |
080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 |
080714T | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授、业余 |
080902 | 软件工程 | 专升本 | 函授、业余 |
080902 | 软件工程 | 高起本 | 函授 |
080903 | 网络工程 | 专升本 | 函授、业余 |
080905 | 物联网工程 | 专升本 | 业余 |
082702 | 食品质量与安全 | 专升本 | 函授 |
101101 | 护理学 | 专升本 | 函授、业余 |
120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120201K | 工商管理 | 高起本 | 业余 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授、业余 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授、业余 |
120203K | 会计学 | 高起本 | 业余 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120204 | 财务管理 | 高起本 | 业余 |
120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 业余 |
120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120402 | 行政管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120601 | 物流管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120801 | 电子商务 | 专升本 | 函授、业余 |
120901K | 旅游管理 | 专升本 | 业余 |
120901K | 旅游管理 | 高起本 | 业余 |
130310 | 动画 | 专升本 | 业余 |
130401 | 美术学 | 专升本 | 业余 |
610202 | 计算机网络技术 | 高起专 | 业余 |
630301 | 财务管理 | 高起专 | 业余 |
630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 业余 |
630701 | 市场营销 | 高起专 | 业余 |
630801 | 电子商务 | 高起专 | 业余 |
670202 | 商务英语 | 高起专 | 业余 |
690202 | 人力资源管理 | 高起专 | 业余 |
更多内容,请查看 暨南大学 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”