
吉林工程技术师范学院2020年成人高考专业已发布。根据教育部公开信息显示,吉林工程技术师范学院2020年开设了多门成人学历继续教育专业。需要说明的是,以上专业信息仅供参考,具体招生专业及培养方向请以吉林工程技术师范学院公布的招生简章为准。考生可关注学校官网或官方招生平台获取最新招生动态。
吉林工程技术师范学院2020年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 |
040101 | 教育学 | 专升本 | 函授 |
040101 | 教育学 | 高起本 | 函授 |
040104 | 教育技术学 | 专升本 | 函授 |
040104 | 教育技术学 | 高起本 | 函授 |
040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
040106 | 学前教育 | 高起本 | 函授 |
050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 |
080204 | 机械电子工程 | 专升本 | 函授 |
080205 | 工业设计 | 专升本 | 函授 |
080208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 函授 |
080208 | 汽车服务工程 | 高起本 | 函授 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 |
080703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 |
080802T | 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 |
080902 | 软件工程 | 专升本 | 函授 |
081305T | 化学工程与工业生物工程 | 专升本 | 函授 |
081602 | 服装设计与工程 | 专升本 | 函授 |
082702 | 食品质量与安全 | 专升本 | 函授 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 |
120202 | 市场营销 | 高起本 | 函授 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 函授 |
120402 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
120402 | 行政管理 | 高起本 | 函授 |
120601 | 物流管理 | 专升本 | 函授 |
120601 | 物流管理 | 高起本 | 函授 |
120901K | 旅游管理 | 专升本 | 函授 |
120901K | 旅游管理 | 高起本 | 函授 |
130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 业余 |
130505 | 服装与服饰设计 | 专升本 | 业余 |
560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 |
560302 | 电气自动化技术 | 高起专 | 函授 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 函授 |
560703 | 汽车电子技术 | 高起专 | 函授 |
560707 | 新能源汽车技术 | 高起专 | 函授 |
580410 | 服装设计与工艺 | 高起专 | 函授 |
600405 | 空中乘务 | 高起专 | 函授 |
610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
630801 | 电子商务 | 高起专 | 函授 |
630903 | 物流管理 | 高起专 | 函授 |
640101 | 旅游管理 | 高起专 | 函授 |
670120K | 现代教育技术 | 高起专 | 函授 |
690202 | 人力资源管理 | 高起专 | 函授 |
更多内容,请查看 吉林工程技术师范学院 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”