
邢台学院2024年招生专业有材料物理、会计学、生物技术、化学工程与工艺、市场营销、地理科学、国际经济与贸易、化学、数学与应用数学、学前教育、自动化、应用化学、教育学、电子信息科学与技术、网络工程、通信工程、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、舞蹈学、体育教育、社会体育指导与管理、美术学、视觉传达设计、环境设计、绘画、计算机科学与技术、物联网工程、金融工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、表演、工艺美术、工商管理、小学教育、英语、法学、思想政治教育、物流管理、财务管理、汉语言文学、历史学、物理学、食品科学与工程、科学教育、食品营养与检验教育、翻译、美术学(师范)、汉语国际教育、机器人工程、戏剧影视文学、小学教育(综合文科方向)(综合理科方向)、生物科学(师范)、音乐学(师范)、艺术设计、环境艺术设计等专业。以下是邢台学院2024年招生专业目录,包括专业类别、专业层次,学制等。
邢台学院专业目录
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 学制 |
1 | 材料物理 | 本科 | 材料类 | 四年 |
2 | 会计学 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
3 | 生物技术 | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
4 | 化学工程与工艺 | 本科 | 化工与制药类 | 四年 |
5 | 市场营销 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
6 | 地理科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
7 | 国际经济与贸易 | 本科 | 经济与贸易类 | 四年 |
8 | 化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
9 | 数学与应用数学 | 本科 | 数学类 | 四年 |
10 | 学前教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
11 | 自动化 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
12 | 应用化学 | 本科 | 化学类 | 四年 |
13 | 教育学 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
14 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
15 | 网络工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
16 | 通信工程 | 本科 | 电子信息类 | 四年 |
17 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
18 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
19 | 地理信息科学 | 本科 | 地理科学类 | 四年 |
20 | 舞蹈学 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
21 | 体育教育 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
22 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育学类 | 四年 |
23 | 美术学 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
24 | 视觉传达设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
25 | 环境设计 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
26 | 绘画 | 本科 | 美术学类 | 四年 |
27 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
28 | 物联网工程 | 本科 | 计算机类 | 四年 |
29 | 金融工程 | 本科 | 金融学类 | 四年 |
30 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械类 | 四年 |
31 | 机械电子工程 | 本科 | 机械类 | 四年 |
32 | 表演 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
33 | 工艺美术 | 本科 | 设计学类 | 四年 |
34 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
35 | 小学教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
36 | 英语 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
37 | 法学 | 本科 | 法学类 | 四年 |
38 | 思想政治教育 | 本科 | 马克思主义理论类 | 四年 |
39 | 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类 | 四年 |
40 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 四年 |
41 | 汉语言文学 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
42 | 历史学 | 本科 | 历史学类 | 四年 |
43 | 物理学 | 本科 | 物理学类 | 四年 |
44 | 食品科学与工程 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
45 | 科学教育 | 本科 | 教育学类 | 四年 |
46 | 食品营养与检验教育 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 |
47 | 翻译 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 |
48 | 美术学(师范) | 本科 | 美术学类 | 四年 |
49 | 汉语国际教育 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 |
50 | 机器人工程 | 本科 | 自动化类 | 四年 |
51 | 戏剧影视文学 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
52 | 小学教育(综合文科方向)(综合理科方向) | 本科 | 教育学类 | 四年 |
53 | 生物科学(师范) | 本科 | 生物科学类 | 四年 |
54 | 音乐学(师范) | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
55 | 艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 | 三年 |
56 | 环境艺术设计 | 专科 | 艺术设计类 | 三年 |
以上是邢台学院2024年的招生专业。关注我们,了解更多邢台学院招生专业信息。
更多内容,请查看 邢台学院 专题
更多招生简章,请查看“招生专业”频道
更多高校,请查看“院校库”